| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | Der Typ des Projekts (z. B. "Video" oder "Animation"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | Die Breite der Projektleinwand. Wird als Basisauflösung für die Skalierung verwendet. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | Die Höhe der Projektleinwand. Wird als Basisauflösung für die Skalierung verwendet. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | Der Hintergrund der Projektleinwand. Kann ein Hex-Farb-String (z. B. "#000000") oder ein Gradient-Objekt mit Typ "linear" oder "radial", colorStops-Array und Start-/Endkoordinaten sein. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | Die Gesamtdauer des Projekts in Sekunden. |
| view | array | true | - | - | Ein Array von Elementen, die den visuellen Inhalt im Projekt darstellen, einschließlich 2D-Elementen (Bild, Video, Text, Form usw.) und 3D-Elementen. Dieses Array kann nicht leer sein. |
| audio | array | false | - | - | Ein Array von Audiotracks, die im Projekt verwendet werden. |
| effect | array | false | - | - | Ein Array von visuellen Effekten, die auf die Leinwand angewendet werden. |
| transition | array | false | - | - | Ein Array von Übergängen, die zwischen verschiedenen Ansichten angewendet werden. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Ein Array von Definitionen für Remote-Schriftarten, die in Text- und Untertextelementen verwendet werden können. |
Das Feld remoteFonts ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Web-Schriftarten in Ihr Projekt einzufügen. Jede Schriftartdefinition muss einen direkten Link zur Schriftartdatei (nur HTTPS) und Schriftartenmetadaten enthalten.
| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | Der Name der Schriftfamilie, der verwendet wird, um diese Schrift in Textelementen zu referenzieren. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | Direkte HTTPS-URL zur Schriftartdatei. Muss ein öffentlich zugänglicher Link sein. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Das Schriftgewicht. Übliche Werte sind 100-900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | Der Schriftstil. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | Das Format der Schriftartdatei. Dies hilft Browsern, das Laden der Schriftart zu optimieren. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Optionaler Unicode-Bereich, um einzuschränken, auf welche Zeichen diese Schriftart angewendet wird. |
Wichtig:
- Schriftarten-URLs müssen das HTTPS-Protokoll zur Sicherheit verwenden
- Die Schriftartdatei muss öffentlich zugänglich sein
- Unterstützte Formate: WOFF2 (empfohlen), WOFF, OpenType, TrueType
- Sie können mehrere Varianten derselben Schriftfamilie mit unterschiedlichen Gewichtungen und Stilen definieren
Das Feld fill kann ein Gradient-Objekt mit folgender Struktur akzeptieren:
| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | Der Typ des Gradienten. |
| colorStops | array | true | - | - | Ein Array von Farbstop-Objekten, die Farben und deren Positionen entlang des Gradienten definieren. |
| start | object | true | - | - | Die Startkoordinate des Gradienten als Objekt mit x- und y-Eigenschaften. |
| end | object | true | - | - | Die Endkoordinate des Gradienten als Objekt mit x- und y-Eigenschaften. |
| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | Der Farbwert an diesem Stopp im Hex-Format. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | Die Position dieses Farbstopps entlang des Gradienten (0,0 bis 1,0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}