| Prop | Tipo | Requerido | Ejemplo | Rango de Valores | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | El tipo de proyecto (por ejemplo, "video" o "animación"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | El ancho del lienzo del proyecto. Se utiliza como la resolución base para escalado. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | La altura del lienzo del proyecto. Se utiliza como la resolución base para escalado. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | El fondo del lienzo del proyecto. Puede ser una cadena de color hex (por ejemplo, "#000000") o un objeto de gradiente con tipo "lineal" o "radial", arreglo de colorStops y coordenadas de inicio/final. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | La duración total del proyecto, en segundos. |
| view | array | true | - | - | Un arreglo de elementos que representan el contenido visual en el proyecto, incluyendo elementos 2D (Imagen, Video, Texto, Forma, etc.) y elementos 3D. Este arreglo no puede estar vacío. |
| audio | array | false | - | - | Un arreglo de pistas de audio utilizadas en el proyecto. |
| effect | array | false | - | - | Un arreglo de efectos visuales aplicados al lienzo. |
| transition | array | false | - | - | Un arreglo de transiciones aplicadas entre diferentes vistas. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Un arreglo de definiciones de fuentes remotas que pueden ser utilizadas en elementos de texto y subtítulos. |
El campo remoteFonts te permite incluir fuentes web personalizadas en tu proyecto. Cada definición de fuente debe incluir un enlace directo al archivo de la fuente (solo HTTPS) y metadatos de la fuente.
| Prop | Tipo | Requerido | Ejemplo | Rango de Valores | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | El nombre de la familia de fuentes que se utilizará para referenciar esta fuente en los elementos de texto. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | URL directa HTTPS al archivo de la fuente. Debe ser un enlace accesible públicamente. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | El peso de la fuente. Los valores comunes son 100-900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | El estilo de la fuente. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | El formato del archivo de la fuente. Esto ayuda a los navegadores a optimizar la carga de fuentes. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Rango Unicode opcional para limitar qué caracteres se aplica esta fuente. |
Importante:
- Las URL de las fuentes deben utilizar el protocolo HTTPS por seguridad
- El archivo de la fuente debe ser accesible públicamente
- Formatos soportados: WOFF2 (recomendado), WOFF, OpenType, TrueType
- Puedes definir múltiples variantes de la misma familia de fuentes con diferentes pesos y estilos
El campo fill puede aceptar un objeto de gradiente con la siguiente estructura:
| Prop | Tipo | Requerido | Ejemplo | Rango de Valores | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | El tipo de gradiente. |
| colorStops | array | true | - | - | Un arreglo de objetos de parada de color que definen colores y sus posiciones a lo largo del gradiente. |
| start | object | true | - | - | La coordenada de inicio del gradiente como un objeto con propiedades x e y. |
| end | object | true | - | - | La coordenada final del gradiente como un objeto con propiedades x e y. |
| Prop | Tipo | Requerido | Ejemplo | Rango de Valores | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | El valor de color en esta parada, en formato hex. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | La posición de esta parada de color a lo largo del gradiente (0.0 a 1.0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}