| Proprietà | Tipo | Richiesto | Esempio | Intervallo di valori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | Il tipo di progetto (ad es., "video" o "animazione"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | La larghezza della tela del progetto. Utilizzata come risoluzione di base per il ridimensionamento. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | L'altezza della tela del progetto. Utilizzata come risoluzione di base per il ridimensionamento. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | Lo sfondo della tela del progetto. Può essere una stringa di colore esadecimale (ad es., "#000000") o un oggetto gradiente con tipo "lineare" o "radiale", array di colorStops e coordinate di inizio/fine. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | La durata totale del progetto, in secondi. |
| view | array | true | - | - | Un array di elementi che rappresentano il contenuto visivo nel progetto, inclusi elementi 2D (Immagine, Video, Testo, Forma, ecc.) ed elementi 3D. Questo array non può essere vuoto. |
| audio | array | false | - | - | Un array di tracce audio utilizzate nel progetto. |
| effect | array | false | - | - | Un array di effetti visivi applicati alla tela. |
| transition | array | false | - | - | Un array di transizioni applicate tra diverse viste. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Un array di definizioni di caratteri remoti che possono essere utilizzati negli elementi di testo e didascalia. |
Il campo remoteFonts consente di includere caratteri web personalizzati nel tuo progetto. Ogni definizione di carattere deve includere un link diretto al file del carattere (solo HTTPS) e metadati del carattere.
| Proprietà | Tipo | Richiesto | Esempio | Intervallo di valori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | Il nome della famiglia di caratteri che sarà utilizzato per fare riferimento a questo carattere negli elementi di testo. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | URL diretto HTTPS al file del carattere. Deve essere un link accessibile pubblicamente. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Il peso del carattere. I valori comuni vanno da 100 a 900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | Lo stile del carattere. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | Il formato del file del carattere. Questo aiuta i browser a ottimizzare il caricamento dei caratteri. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Intervallo Unicode opzionale per limitare quali caratteri si applicano a questo carattere. |
Importante:
- Gli URL dei caratteri devono utilizzare il protocollo HTTPS per motivi di sicurezza
- Il file del carattere deve essere accessibile pubblicamente
- Formati supportati: WOFF2 (raccomandato), WOFF, OpenType, TrueType
- Puoi definire più varianti della stessa famiglia di caratteri con pesi e stili diversi
Il campo fill può accettare un oggetto gradiente con la seguente struttura:
| Proprietà | Tipo | Richiesto | Esempio | Intervallo di valori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | Il tipo di gradiente. |
| colorStops | array | true | - | - | Un array di oggetti fermata di colore che definiscono colori e le loro posizioni lungo il gradiente. |
| start | object | true | - | - | La coordinata di inizio del gradiente come oggetto con proprietà x e y. |
| end | object | true | - | - | La coordinata di fine del gradiente come oggetto con proprietà x e y. |
| Proprietà | Tipo | Richiesto | Esempio | Intervallo di valori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | Il valore del colore in questa fermata, in formato esadecimale. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | La posizione di questa fermata di colore lungo il gradiente (0.0 a 1.0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}