| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | プロジェクトのタイプ(例: "video" または "animation")。 |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | プロジェクトキャンバスの幅。スケーリングの基準解像度として使用されます。 |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | プロジェクトキャンバスの高さ。スケーリングの基準解像度として使用されます。 |
| fill | string | object | true | #000000 | - | プロジェクトキャンバスの背景。16進数カラー文字列(例: "#000000")または "linear" または "radial" タイプのグラデーションオブジェクト、colorStops配列、および開始/終了座標を指定できます。 |
| duration | number | true | 10 | > 0 | プロジェクトの合計時間(秒単位)。 |
| view | array | true | - | - | 2D要素(画像、動画、テキスト、形状など)および3D要素を含む、プロジェクト内の視覚コンテンツを表す要素の配列。この配列は空であってはなりません。 |
| audio | array | false | - | - | プロジェクトで使用されるオーディオトラックの配列。 |
| effect | array | false | - | - | キャンバスに適用された視覚効果の配列。 |
| transition | array | false | - | - | 異なるビュー間に適用されたトランジションの配列。 |
| remoteFonts | array | false | - | - | テキストおよびキャプション要素で使用できるリモートフォント定義の配列。 |
remoteFonts フィールドを使用すると、プロジェクトにカスタムウェブフォントを含めることができます。各フォント定義にはフォントファイルへの直接リンク(HTTPSのみ)とフォントメタデータが含まれている必要があります。
| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | テキスト要素でこのフォントを参照するために使用されるフォントファミリ名。 |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | フォントファイルへの直接HTTPS URL。公開アクセス可能なリンクでなければなりません。 |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | フォントのウェイト。一般的な値は100-900です。 |
| style | string | false | normal | normal, italic | フォントスタイル。 |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | フォントファイルのフォーマット。これはブラウザがフォントの読み込みを最適化するのに役立ちます。 |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | このフォントが適用される文字を制限するためのオプションのUnicode範囲。 |
重要:
- フォントURLはセキュリティのためにHTTPSプロトコルを使用する必要があります
- フォントファイルは公開アクセス可能でなければなりません
- サポートされているフォーマット: WOFF2(推奨)、WOFF、OpenType、TrueType
- 異なるウェイトやスタイルを持つ同じフォントファミリーの複数のバリアントを定義できます
fill フィールドは、次の構造を持つグラデーションオブジェクトを受け入れることができます。
| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | グラデーションのタイプ。 |
| colorStops | array | true | - | - | グラデーションに沿った色とその位置を定義するカラーストップオブジェクトの配列。 |
| start | object | true | - | - | xおよびyプロパティを持つオブジェクトとしてのグラデーションの開始座標。 |
| end | object | true | - | - | xおよびyプロパティを持つオブジェクトとしてのグラデーションの終了座標。 |
| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | このストップでの色の値、16進数形式。 |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | グラデーションに沿ったこのカラーストップの位置(0.0から1.0)。 |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}