| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | 프로젝트의 유형(예: "비디오" 또는 "애니메이션"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | 프로젝트 캔버스의 너비. 스케일링의 기본 해상도로 사용됩니다. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | 프로젝트 캔버스의 높이. 스케일링의 기본 해상도로 사용됩니다. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | 프로젝트 캔버스의 배경. 헥스 색상 문자열(예: "#000000") 또는 "linear" 또는 "radial" 유형의 그라디언트 객체, colorStops 배열 및 시작/끝 좌표일 수 있습니다. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | 프로젝트의 총 지속 시간(초). |
| view | array | true | - | - | 2D 요소(이미지, 비디오, 텍스트, 도형 등) 및 3D 요소를 포함한 프로젝트의 시각적 콘텐츠를 나타내는 요소 배열. 이 배열은 비워둘 수 없습니다. |
| audio | array | false | - | - | 프로젝트에서 사용되는 오디오 트랙 배열. |
| effect | array | false | - | - | 캔버스에 적용된 시각적 효과 배열. |
| transition | array | false | - | - | 다양한 뷰 간에 적용된 전환 배열. |
| remoteFonts | array | false | - | - | 텍스트 및 캡션 요소에서 사용할 수 있는 원격 글꼴 정의 배열. |
remoteFonts 필드는 프로젝트에 사용자 정의 웹 글꼴을 포함할 수 있게 해줍니다. 각 글꼴 정의는 글꼴 파일에 대한 직접 링크(HTTPS 전용)와 글꼴 메타데이터를 포함해야 합니다.
| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | 텍스트 요소에서 이 글꼴을 참조하는 데 사용될 글꼴 가족 이름. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | 글꼴 파일에 대한 직접 HTTPS URL. 공개적으로 접근 가능한 링크여야 합니다. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 글꼴 두께. 일반적인 값은 100-900입니다. |
| style | string | false | normal | normal, italic | 글꼴 스타일. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | 글꼴 파일의 형식. 이는 브라우저가 글꼴 로딩을 최적화하는 데 도움이 됩니다. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | 이 글꼴이 적용되는 문자를 제한하는 선택적 유니코드 범위. |
중요:
- 글꼴 URL은 보안을 위해 HTTPS 프로토콜을 사용해야 합니다.
- 글꼴 파일은 공개적으로 접근 가능해야 합니다.
- 지원되는 형식: WOFF2(권장), WOFF, OpenType, TrueType
- 동일한 글꼴 가족의 여러 변형을 서로 다른 두께와 스타일로 정의할 수 있습니다.
fill 필드는 다음 구조의 그라디언트 객체를 수용할 수 있습니다:
| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | 그라디언트의 유형. |
| colorStops | array | true | - | - | 그라디언트 따라 색상과 위치를 정의하는 색상 정지 객체 배열. |
| start | object | true | - | - | 그라디언트의 시작 좌표, x 및 y 속성을 가진 객체로 표현됩니다. |
| end | object | true | - | - | 그라디언트의 끝 좌표, x 및 y 속성을 가진 객체로 표현됩니다. |
| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | 이 정지에서의 색상 값, 헥스 형식입니다. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | 그라디언트에서 이 색상 정지의 위치(0.0에서 1.0까지). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}