| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | Het type van het project (bijv. "video" of "animatie"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | De breedte van het projectcanvas. Wordt gebruikt als de basisresolutie voor schaling. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | De hoogte van het projectcanvas. Wordt gebruikt als de basisresolutie voor schaling. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | De achtergrond van het projectcanvas. Kan een hex-kleurstring zijn (bijv. "#000000") of een gradientobject met type "lineair" of "radiaal", kleurStops-array en start/eindcoördinaten. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | De totale duur van het project, in seconden. |
| view | array | true | - | - | Een array van elementen die de visuele inhoud in het project vertegenwoordigen, inclusief 2D-elementen (Afbeelding, Video, Tekst, Vorm, enz.) en 3D-elementen. Deze array kan niet leeg zijn. |
| audio | array | false | - | - | Een array van audiotracks die in het project worden gebruikt. |
| effect | array | false | - | - | Een array van visuele effecten die op het canvas zijn toegepast. |
| transition | array | false | - | - | Een array van overgangen die tussen verschillende weergaven zijn toegepast. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Een array van externe lettertype-definities die in tekst- en bijschriftelementen kunnen worden gebruikt. |
Het remoteFonts veld stelt je in staat om aangepaste weblettertypen in je project op te nemen. Elke lettertype-definitie moet een directe link naar het lettertypebestand (alleen HTTPS) en lettertype-metadata bevatten.
| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | De naam van de lettertypefamilie die zal worden gebruikt om dit lettertype in tekstelementen te verwijzen. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | Directe HTTPS-URL naar het lettertypebestand. Moet een openbaar toegankelijke link zijn. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Het lettertypegewicht. Veelvoorkomende waarden zijn 100-900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | De lettertype-stijl. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | Het formaat van het lettertypebestand. Dit helpt browsers bij het optimaliseren van het laden van lettertypen. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Optionele Unicode-bereik om te beperken welke tekens dit lettertype toepast. |
Belangrijk:
- Lettertype-URL's moeten het HTTPS-protocol gebruiken voor beveiliging
- Het lettertypebestand moet openbaar toegankelijk zijn
- Ondersteunde formaten: WOFF2 (aanbevolen), WOFF, OpenType, TrueType
- Je kunt meerdere varianten van dezelfde lettertypefamilie definiëren met verschillende gewichten en stijlen
Het fill veld kan een gradientobject accepteren met de volgende structuur:
| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | Het type gradient. |
| colorStops | array | true | - | - | Een array van kleurstopobjecten die kleuren en hun posities langs de gradient definiëren. |
| start | object | true | - | - | De startcoördinaat van de gradient als een object met x- en y-eigenschappen. |
| end | object | true | - | - | De eindcoördinaat van de gradient als een object met x- en y-eigenschappen. |
| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | De kleurwaarde op deze stop, in hex-formaat. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | De positie van deze kleurstop langs de gradient (0.0 tot 1.0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}