| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | O tipo do projeto (por exemplo, "vídeo" ou "animação"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | A largura da tela do projeto. Usada como a resolução base para escalonamento. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | A altura da tela do projeto. Usada como a resolução base para escalonamento. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | O fundo da tela do projeto. Pode ser uma string de cor hexadecimal (por exemplo, "#000000") ou um objeto de gradiente com tipo "linear" ou "radial", array de colorStops, e coordenadas de início/fim. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | A duração total do projeto, em segundos. |
| view | array | true | - | - | Um array de elementos representando o conteúdo visual no projeto, incluindo elementos 2D (Imagem, Vídeo, Texto, Forma, etc.) e elementos 3D. Este array não pode estar vazio. |
| audio | array | false | - | - | Um array de faixas de áudio usadas no projeto. |
| effect | array | false | - | - | Um array de efeitos visuais aplicados à tela. |
| transition | array | false | - | - | Um array de transições aplicadas entre diferentes visões. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Um array de definições de fontes remotas que podem ser usadas em elementos de texto e legendas. |
O campo remoteFonts permite incluir fontes da web personalizadas em seu projeto. Cada definição de fonte deve incluir um link direto para o arquivo da fonte (apenas HTTPS) e metadados da fonte.
| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | O nome da família da fonte que será usado para referenciar esta fonte em elementos de texto. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | URL HTTPS direta para o arquivo da fonte. Deve ser um link acessível publicamente. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | O peso da fonte. Valores comuns são 100-900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | O estilo da fonte. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | O formato do arquivo da fonte. Isso ajuda os navegadores a otimizar o carregamento da fonte. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Intervalo Unicode opcional para limitar quais caracteres esta fonte se aplica. |
Importante:
- As URLs das fontes devem usar o protocolo HTTPS por segurança
- O arquivo da fonte deve ser acessível publicamente
- Formatos suportados: WOFF2 (recomendado), WOFF, OpenType, TrueType
- Você pode definir múltiplas variantes da mesma família de fontes com diferentes pesos e estilos
O campo fill pode aceitar um objeto de gradiente com a seguinte estrutura:
| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | O tipo de gradiente. |
| colorStops | array | true | - | - | Um array de objetos de parada de cor definindo cores e suas posições ao longo do gradiente. |
| start | object | true | - | - | A coordenada inicial do gradiente como um objeto com propriedades x e y. |
| end | object | true | - | - | A coordenada final do gradiente como um objeto com propriedades x e y. |
| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | O valor da cor nesta parada, em formato hexadecimal. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | A posição desta parada de cor ao longo do gradiente (0.0 a 1.0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}