| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | false | video | video | animation | Loại của dự án (ví dụ: "video" hoặc "hoạt hình"). |
| width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | Chiều rộng của khung vẽ dự án. Được sử dụng làm độ phân giải cơ bản cho việc thay đổi kích thước. |
| height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | Chiều cao của khung vẽ dự án. Được sử dụng làm độ phân giải cơ bản cho việc thay đổi kích thước. |
| fill | string | object | true | #000000 | - | Nền của khung vẽ dự án. Có thể là chuỗi màu hex (ví dụ: "#000000") hoặc một đối tượng độ nghiêng với loại "linear" hoặc "radial", mảng colorStops và tọa độ bắt đầu/kết thúc. |
| duration | number | true | 10 | > 0 | Tổng thời gian của dự án, tính bằng giây. |
| view | array | true | - | - | Một mảng các phần tử đại diện cho nội dung hình ảnh trong dự án, bao gồm các phần tử 2D (Hình ảnh, Video, Văn bản, Hình dạng, v.v.) và các phần tử 3D. Mảng này không thể trống. |
| audio | array | false | - | - | Một mảng các bản nhạc âm thanh được sử dụng trong dự án. |
| effect | array | false | - | - | Một mảng các hiệu ứng hình ảnh được áp dụng cho khung vẽ. |
| transition | array | false | - | - | Một mảng các chuyển tiếp được áp dụng giữa các chế độ xem khác nhau. |
| remoteFonts | array | false | - | - | Một mảng các định nghĩa phông chữ từ xa có thể được sử dụng trong các phần tử văn bản và chú thích. |
Trường remoteFonts cho phép bạn bao gồm các phông chữ web tùy chỉnh trong dự án của bạn. Mỗi định nghĩa phông chữ phải bao gồm một liên kết trực tiếp đến tệp phông chữ (chỉ HTTPS) và siêu dữ liệu phông chữ.
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| family | string | true | My Custom Font | - | Tên họ phông chữ sẽ được sử dụng để tham chiếu phông chữ này trong các phần tử văn bản. |
| url | string | true | https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2 | - | URL HTTPS trực tiếp đến tệp phông chữ. Phải là một liên kết có thể truy cập công khai. |
| weight | string | false | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Trọng số phông chữ. Các giá trị phổ biến là 100-900. |
| style | string | false | normal | normal, italic | Kiểu phông chữ. |
| formatHint | string | false | woff2 | woff2, woff, opentype, truetype | Định dạng của tệp phông chữ. Điều này giúp các trình duyệt tối ưu hóa việc tải phông chữ. |
| unicodeRange | string | false | U+0000-00FF | - | Phạm vi Unicode tùy chọn để giới hạn các ký tự mà phông chữ này áp dụng cho. |
Quan trọng:
- URL phông chữ phải sử dụng giao thức HTTPS để đảm bảo an toàn
- Tệp phông chữ phải có thể truy cập công khai
- Các định dạng được hỗ trợ: WOFF2 (khuyến nghị), WOFF, OpenType, TrueType
- Bạn có thể định nghĩa nhiều biến thể của cùng một họ phông với các trọng số và kiểu khác nhau
Trường fill có thể chấp nhận một đối tượng độ nghiêng với cấu trúc sau:
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | linear, radial | Loại độ nghiêng. |
| colorStops | array | true | - | - | Một mảng các đối tượng dừng màu xác định màu sắc và vị trí của chúng dọc theo độ nghiêng. |
| start | object | true | - | - | Tọa độ bắt đầu của độ nghiêng dưới dạng một đối tượng với các thuộc tính x và y. |
| end | object | true | - | - | Tọa độ kết thúc của độ nghiêng dưới dạng một đối tượng với các thuộc tính x và y. |
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| color | string | true | - | - | Giá trị màu tại điểm dừng này, ở định dạng hex. |
| offset | number | true | - | 0 - 1 | Vị trí của điểm dừng màu này dọc theo độ nghiêng (0.0 đến 1.0). |
{
"type": "",
"width": 1920,
"height": 1080,
"fill": "#000000",
"view": [
{
"id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -570.0335392757963,
"y": -170.90659033307685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1302,
"anchorY": 2312,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
],
"audio": [],
"effect": [],
"transition": [],
"remoteFonts": [
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont.woff2",
"weight": "400",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
},
{
"family": "My Custom Font",
"url": "https://example.com/fonts/mycustomfont-bold.woff2",
"weight": "700",
"style": "normal",
"formatHint": "woff2"
}
],
"version": 0,
"duration": 5
}