| 属性 | 类型 | 必需 | 示例 | 值范围 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| width | number | true | - | - | 视频元素的宽度。 |
| height | number | true | - | - | 视频元素的高度。 |
| ext | string | true | - | mp4 | mov | 视频的文件扩展名(例如,“mp4”,“mov”)。 |
| externalUrl | string | false | - | - | 来自外部源的视频文件的 URL。 |
| startInSource | number | true | - | - | 视频剪辑在源文件中的开始时间(以秒为单位)。通常为 0,仅在视频节点从源视频的前面被裁剪时与 0 不同。startInSource 和 duration 的总和必须小于或等于 sourceDuration。 |
| sourceDuration | number | true | - | - | 源视频文件的总时长(以秒为单位)。此字段应与源视频的实际长度匹配。 |
| isFrontTrimmed | boolean | false | - | - | 指示视频是否已从源视频的前面裁剪。当 startInSource 不为 0 时,应设置为 true。 |
| volume | number | false | - | 0 - 1 | 视频元素的音量级别。1 表示全音量,0 表示静音。 |
| hasAudio | boolean | true | - | - | 指示视频元素是否包含音频。 |
| tone | object | false | - | - | 图像色调的调整,包括伽马、饱和度、对比度、亮度和颜色通道。 |
| lut | object | false | - | - | 用于调整图像色调的查找表。 |
| filterAgent | object | false | - | - | 应用于视频的滤镜配置。支持可选的区域遮罩。 |
| maskData | object | false | - | - | 用于裁剪或塑形视频元素本身的遮罩配置(节点级裁剪)。这与 filterAgent.region 不同,后者限制了滤镜效果的应用区域。 |
注意:
- externalUrl 必须可访问。
- 仅支持 H.264 编码的视频;不支持 HEVC (H.265) 编码的视频。
sourceDuration字段必须与源视频文件的实际时长匹配。startInSource和duration的总和必须小于或等于sourceDuration。- 在大多数情况下,
startInSource为 0。当视频节点从源视频的前面被裁剪时,它才会不同于 0。- 当
startInSource不为 0 时,应将isFrontTrimmed设置为 true,以指示视频已从前面裁剪。
{
"id": "30793500-aee2-4f6d-845f-b3adbe4302ca",
"type": "Video",
"width": 1280,
"height": 720,
"hasAudio": true,
"start": 0,
"duration": 10.218542,
"trackIndex": 0,
"x": -209.95197696399893,
"y": 254.59255700448338,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 640,
"anchorY": 360,
"rotation": 0,
"scaleX": 1,
"scaleY": 1,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"filterAgent": {
"type": "Pixelate",
"options": [{ "key": "size", "value": 8, "min": 1, "max": 100 }]
},
"externalUrl": "https://videos.pexels.com/video-files/1526909/1526909-hd_1280_720_24fps.mp4",
"ext": "mp4",
"tone": {
"gamma": -0.66,
"saturation": 0,
"contrast": 0,
"brightness": 0,
"red": 0,
"green": 0,
"blue": 0
},
"startInSource": 0,
"sourceDuration": 30.5,
"volume": 1
}