Function | Free | Basic | Pro | Pro Plus | Max |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnalités d'édition | |||||
Keyframe avancé | |||||
Édition de légendes | |||||
Transition | |||||
LUT | |||||
Masque de forme et de texte | |||||
IA | |||||
Points d'IA | — | — | 300 | 800 | 1500 |
Légende IA locale | |||||
Suppression d'arrière-plan d'image | |||||
Exporter | |||||
Export vidéo en 1080p et 4k | 5 par jour | ||||
Export Lottie | 5 par jour | ||||
Export vidéo en 720p | |||||
Exportation en format Svg | |||||
Exportation en format Gif | |||||
Exportation d'image | |||||
Exportation de sous-titres | |||||
Stockage | |||||
Limite de brouillon local | 5 | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
Espace de stockage cloud | — | — | 10GB | 25GB | 50GB |
Limite de projet cloud | — | — | No Limit | No Limit | No Limit |
Outils de flux de travail | |||||
Compression d'images | |||||
Compression GIF |
Function | Cost | Pro | Pro Plus | Max |
---|---|---|---|---|
Légende IA du serveur | 2 minutes / 1 point | 600 minutes | 1600 minutes | 3000 minutes |
Texte en parole | 500 characters / 1 point | 150000 characters | 400000 characters | 750000 characters |
Génération d'images | 1 image / 1 point | 300 images | 800 images | 1500 images |
Générer un script | 1000 words / 1 point | 300000 words | 800000 words | 1500000 words |
Vidéo courte d'image | 1 image / 1.5 points | 200 images | 500 images | 1000 images |
Traduction IA de haute précision | 5000 char / 1 point | 1500000 char | 4000000 char | 7500000 char |