Function | Free | Pro | Pro Plus | Max |
---|---|---|---|---|
Funzionalità di modifica | ||||
Keyframe avanzati | ||||
Modifica delle didascalie | ||||
Transizione | ||||
Lut | ||||
Maschera di forma e testo | ||||
AI | ||||
Punti AI | — | 300 | 800 | 1500 |
Sottotitoli AI locali | ||||
Rimozione sfondo immagine | ||||
Esporta | ||||
Nessuna filigrana | — | |||
Esportazione video su 1080p e 4k | ||||
Esporta Lottie | ||||
Esportazione Svg | ||||
Esportazione Gif | ||||
Esportazione Immagine | ||||
Esportazione Didascalia | ||||
Archiviazione | ||||
Limite di Bozza Locale | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
Spazio di Archiviazione Cloud | — | 10GB | 25GB | 50GB |
Limite di Progetto Cloud | — | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
Strumenti di flusso di lavoro | ||||
Comprimi immagine | ||||
Comprimi GIF |
Function | Cost | Pro | Pro Plus | Max |
---|---|---|---|---|
Didascalia AI dal server | 2 minutes / 1 point | 600 minutes | 1600 minutes | 3000 minutes |
Testo in voce | 500 characters / 1 point | 150000 characters | 400000 characters | 750000 characters |
Genera immagini | 1 image / 1 point | 300 images | 800 images | 1500 images |
Genera Script | 1000 words / 1 point | 300000 words | 800000 words | 1500000 words |
Video Breve di Immagini | 1 image / 1.5 points | 200 images | 500 images | 1000 images |
Traduzione AI ad alta precisione | 5000 char / 1 point | 1500000 char | 4000000 char | 7500000 char |