Loading checkout…
| Function | Free | Standard | Pro | Pro Plus | Max |
|---|---|---|---|---|---|
ฟีเจอร์การแก้ไข | |||||
คีย์เฟรมขั้นสูง | |||||
การแก้ไขคำบรรยาย | |||||
การเปลี่ยนภาพ | |||||
Lut | |||||
มาสก์รูปทรงและข้อความ | |||||
AI | |||||
Agent Mode | — | ||||
เครดิต | — | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
คำบรรยาย AI ท้องถิ่น | |||||
ลบพื้นหลังภาพ | |||||
ส่งออก | |||||
ไม่มีลายน้ำ | |||||
ส่งออกวิดีโอที่ 1080p และ 4k | |||||
ส่งออก Lottie | |||||
ส่งออก Svg | |||||
ส่งออก Gif | |||||
ส่งออกรูปภาพ | |||||
ส่งออกคำบรรยาย | |||||
การเผยแพร่สาธารณะ | |||||
ผลงานออนไลน์ | — | 10 | 30 | 100 | 300 |
การตรวจสอบต่อเดือน | — | 20 | 60 | 200 | 600 |
ปริมาณข้อมูลการรับชม | — | 20 GB | 60 GB | 150 GB | 300 GB |
พื้นที่เก็บข้อมูล | |||||
ขีดจำกัดโปรเจกต์ในเครื่อง | 5 | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | — | 10GB | 25GB | 50GB | 100GB |
ขีดจำกัดจำนวนโครงการบนคลาวด์ | — | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด | ไม่มีขีดจำกัด |
โปรเจกต์ในเครื่องรวมฉบับร่างและสำเนาผลงานสาธารณะ โดยบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์นี้ เมื่อถึงขีดจำกัดหรือสมาชิกหมดอายุ จะจำกัดเฉพาะการเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ โปรเจกต์เดิมยังแก้ไขและบันทึกได้ ไม่จำกัดหมายถึงจำนวนโปรเจกต์ แต่ยังขึ้นอยู่กับความจุของเบราว์เซอร์
| Function | Cost | Standard | Pro | Pro Plus | Max |
|---|---|---|---|---|---|
คำบรรยาย AI จากเซิร์ฟเวอร์ | 2 minutes / 1 credit | 600 minutes | 2000 minutes | 6000 minutes | 20000 minutes |
แปลงข้อความเป็นเสียง | 500 characters / 1 credit | 150000 characters | 500000 characters | 1500000 characters | 5000000 characters |
สร้างภาพ | 1 image / 1 credit | 300 images | 1000 images | 3000 images | 10000 images |
สร้างสคริปต์ | 1000 words / 1 credit | 300000 words | 1000000 words | 3000000 words | 10000000 words |
สร้าง Svg | 1 image / 10 credits | 30 images | 100 images | 300 images | 1000 images |
อวาตาร์ AI | 1 second / 0.5 credits | 600 seconds | 2000 seconds | 6000 seconds | 20000 seconds |
วิดีโอสั้นจากภาพ | 1 image / 1.5 credits | 200 images | 666 images | 2000 images | 6666 images |
การแปล AI ความแม่นยำสูง | 5000 char / 1 credit | 1500000 char | 5000000 char | 15000000 char | 50000000 char |