| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| externalUrl | string | false | - | - | Die URL der Audiodatei aus einer externen Quelle. |
| ext | string | true | - | - | Die Dateierweiterung der Audio (z.B. "mp3", "wav"). |
| startInSource | number | true | - | - | Die Startzeit des Audioclips in der Quelldatei, in Sekunden. Normalerweise 0, weicht nur von 0 ab, wenn der Audio-Knoten von der Vorderseite der Audioquelle beschnitten wurde. Die Summe von startInSource und duration muss kleiner oder gleich sourceDuration sein. |
| sourceDuration | number | true | - | - | Die Gesamtdauer der Audiodatei, in Sekunden. Dieses Feld sollte mit der tatsächlichen Länge der Audioquelle übereinstimmen. |
| isFrontTrimmed | boolean | false | - | - | Gibt an, ob das Audio von der Vorderseite der Audioquelle beschnitten wurde. Sollte auf true gesetzt werden, wenn startInSource nicht 0 ist. |
| volume | number | true | - | 0 - 1 | Das Lautstärkeniveau des Audioelements. 1 steht für volle Lautstärke und 0 für stumm. |
Hinweis: Die externalUrl muss zugänglich sein. Das Feld
sourceDurationmuss mit der tatsächlichen Dauer der Audioquelle übereinstimmen. Die Summe vonstartInSourceunddurationmuss kleiner oder gleichsourceDurationsein, was es Ihnen ermöglicht, nur einen Teil des Audioclips in der Timeline zu verwenden - normalerweise iststartInSource0 und weicht nur von 0 ab, wenn der Audio-Knoten von der Vorderseite der Audioquelle beschnitten wurde. WennstartInSourcenicht 0 ist, sollten SieisFrontTrimmedauf true setzen. Das Feldvolumeermöglicht Lautstärkeanpassungen für präzise Klangkontrolle.
{
"id": "9bf3d1d3-a961-4457-9dd2-2def3109680a",
"type": "Audio",
"start": 0,
"duration": 131.160813,
"trackIndex": 0,
"ext": "Flow",
"startInSource": 0,
"sourceDuration": 131.160813,
"volume": 1
}