Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
type | string | false | video | video | animation | O tipo do projeto (por exemplo, "vídeo" ou "animação"). |
width | number | true | 1920 | 720 - 3840 | A largura da tela do projeto. Usada como a resolução base para escalonamento. |
height | number | true | 1080 | 720 - 3840 | A altura da tela do projeto. Usada como a resolução base para escalonamento. |
fill | string | object | true | #000000 | - | O fundo da tela do projeto. Pode ser uma string de cor hexadecimal (por exemplo, "#000000") ou um objeto gradiente com tipo "linear" ou "radial", array colorStops e coordenadas de início/fim. |
duration | number | true | 10 | > 0 | A duração total do projeto, em segundos. |
view | array | true | - | - | Um array de elementos representando o conteúdo visual no projeto. Este array não pode estar vazio. |
audio | array | false | - | - | Um array de trilhas de áudio usadas no projeto. |
effect | array | false | - | - | Um array de efeitos visuais aplicados à tela. |
transition | array | false | - | - | Um array de transições aplicadas entre diferentes visões. |
Nota: O array
view
deve conter pelo menos um elemento.
O campo fill
pode aceitar um objeto gradiente com a seguinte estrutura:
Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
type | string | true | - | linear, radial | O tipo de gradiente. |
colorStops | array | true | - | - | Um array de objetos de cor stop definindo cores e suas posições ao longo do gradiente. |
start | object | true | - | - | A coordenada inicial do gradiente como um objeto com propriedades x e y. |
end | object | true | - | - | A coordenada final do gradiente como um objeto com propriedades x e y. |
Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
color | string | true | - | - | O valor da cor neste stop, em formato hexadecimal. |
offset | number | true | - | 0 - 1 | A posição deste stop de cor ao longo do gradiente (0.0 a 1.0). |
1{
2 "type": "",
3 "width": 1920,
4 "height": 1080,
5 "fill": "#000000",
6 "view": [
7 {
8 "id": "8ecf7475-2c6c-47f9-827b-a09c7913f4c0",
9 "type": "Image",
10 "start": 0,
11 "duration": 5,
12 "trackIndex": 0,
13 "x": -570.0335392757963,
14 "y": -170.90659033307685,
15 "blendMode": "normal",
16 "anchorX": 1302,
17 "anchorY": 2312,
18 "rotation": 0,
19 "scaleX": 0.23356401384083045,
20 "scaleY": 0.23356401384083045,
21 "alpha": 1,
22 "skewX": 0,
23 "skewY": 0,
24 "keyframes": [],
25 "externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
26 "ext": "jpeg"
27 }
28 ],
29 "audio": [],
30 "effect": [],
31 "transition": [],
32 "version": 0,
33 "duration": 5
34 }
35