Wenn ein Element vom Typ Video, Bild, Gif, Text, Form, Beschriftung, 3D, LaTeX oder Funktionsgrafik ist, wird es als Ansichtselement betrachtet.
Ein Ansichtselement umfasst die folgenden gemeinsamen Parameter:
| Eigenschaft | Typ | Erforderlich | Beispiel | Wertbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | Die horizontale Position des Elements auf der Leinwand, in Pixeln. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | Die vertikale Position des Elements auf der Leinwand, in Pixeln. |
| anchorX | number | true | - | - | Die x-Koordinate des Ankerpunkts relativ zum Element, in Pixeln. |
| anchorY | number | true | - | - | Die y-Koordinate des Ankerpunkts relativ zum Element, in Pixeln. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | Der Rotationswinkel des Elements, in Grad (im Uhrzeigersinn). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | Der horizontale Skalierungsfaktor des Elements. Ein Wert größer als 1 vergrößert das Element, während ein Wert zwischen 0 und 1 es verkleinert. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | Der vertikale Skalierungsfaktor des Elements. Ein Wert größer als 1 vergrößert das Element, während ein Wert zwischen 0 und 1 es verkleinert. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | Der horizontale Schrägungswinkel des Elements, in Grad. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | Der vertikale Schrägungswinkel des Elements, in Grad. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | Die Opazität des Elements. Ein Wert von 1 bedeutet vollständig sichtbar, während 0 vollständig transparent bedeutet. |
| z | number | false | 0 | - | Die Tiefenposition des Elements im 3D-Raum. Die Einheiten sind mit Pixeln ausgerichtet, wobei z=0 der Leinwandebene entspricht. Wird hauptsächlich für 3D-Elemente verwendet. |
| rotationX | number | false | 30 | - | Rotation um die X-Achse, in Grad. Wird für 3D-Transformationen verwendet. |
| rotationY | number | false | 45 | - | Rotation um die Y-Achse, in Grad. Wird für 3D-Transformationen verwendet. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | Der Skalierungsfaktor entlang der Z-Achse. Ein Wert größer als 1 vergrößert das Element in der Tiefe, während ein Wert zwischen 0 und 1 es verkleinert. Wird für 3D-Elemente verwendet. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | Die z-Koordinate des Ankerpunkts im 3D-Raum. Wird für 3D-Elemente verwendet, um den Drehpunkt entlang der Tiefenachse festzulegen. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | Der Mischmodus, der verwendet wird, wenn dieses Element mit anderen kombiniert wird. Bestimmt, wie Farben kombiniert werden. |
| keyframes | array | false | - | - | Ein Array von Schlüsselbildern, die Animationszustände und Übergänge für das Videoelement definieren. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}