Cuando un elemento tiene un tipo de Video, Imagen, Gif, Texto, Forma, Subtítulo, 3D, LaTeX o Gráfico de Función, se considera un elemento de vista.
Un elemento de vista incluye los siguientes parámetros comunes:
| Prop | Tipo | Requerido | Ejemplo | Rango de Valores | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | La posición horizontal del elemento en el lienzo, en píxeles. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | La posición vertical del elemento en el lienzo, en píxeles. |
| anchorX | number | true | - | - | La coordenada x del punto de anclaje relativo al elemento, en píxeles. |
| anchorY | number | true | - | - | La coordenada y del punto de anclaje relativo al elemento, en píxeles. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | El ángulo de rotación del elemento, en grados (en sentido horario). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | El factor de escalado horizontal del elemento. Un valor mayor que 1 agranda el elemento, mientras que un valor entre 0 y 1 lo reduce. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | El factor de escalado vertical del elemento. Un valor mayor que 1 agranda el elemento, mientras que un valor entre 0 y 1 lo reduce. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | El ángulo de sesgo horizontal del elemento, en grados. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | El ángulo de sesgo vertical del elemento, en grados. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | La opacidad del elemento. Un valor de 1 significa completamente visible, mientras que 0 significa completamente transparente. |
| z | number | false | 0 | - | La posición de profundidad del elemento en el espacio 3D. Las unidades están alineadas con píxeles, donde z=0 corresponde al plano del lienzo. Principalmente utilizado para elementos 3D. |
| rotationX | number | false | 30 | - | Rotación alrededor del eje X, en grados. Utilizado para transformaciones 3D. |
| rotationY | number | false | 45 | - | Rotación alrededor del eje Y, en grados. Utilizado para transformaciones 3D. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | El factor de escalado a lo largo del eje Z. Un valor mayor que 1 agranda el elemento en profundidad, mientras que un valor entre 0 y 1 lo reduce. Utilizado para elementos 3D. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | La coordenada z del punto de anclaje en el espacio 3D. Utilizado para elementos 3D para establecer el punto de pivote a lo largo del eje de profundidad. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | El modo de fusión utilizado al componer este elemento con otros. Determina cómo se combinan los colores. |
| keyframes | array | false | - | - | Un array de fotogramas clave que definen estados de animación y transiciones para el elemento de video. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}