| Propriété | Type | Requis | Exemple | Plage de valeurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| chartType | string | true | - | - | Le type de graphique à afficher. Types pris en charge : bar, line, area, scatter, pie, doughnut, radar. |
| chartWidth | number | true | - | 200 - 800 | La largeur de la toile du graphique, en pixels. |
| chartHeight | number | true | - | 150 - 600 | La hauteur de la toile du graphique, en pixels. |
| bgColor | string | false | - | - | La couleur de fond du graphique, au format hexadécimal. |
| bgAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de l'arrière-plan du graphique. 1 représente une opacité totale, et 0 représente une transparence totale. |
| showAxis | boolean | false | - | - | Si le graphique doit afficher les axes. |
| axisColor | string | false | - | - | La couleur des axes du graphique, au format hexadécimal. |
| axisWidth | number | false | - | 1 - 10 | La largeur des axes du graphique, en pixels. |
| showGrid | boolean | false | - | - | Si le graphique doit afficher la grille. |
| gridColor | string | false | - | - | La couleur de la grille du graphique, au format hexadécimal. |
| gridAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de la grille du graphique. 1 représente une opacité totale, et 0 représente une transparence totale. |
| showLabels | boolean | false | - | - | Si le graphique doit afficher les étiquettes. |
| labelStyle | object | false | - | - | Configuration du style de texte pour les étiquettes du graphique. |
| labelStyle.fill | string | false | - | - | La couleur de la police des étiquettes du graphique, au format hexadécimal. |
| labelStyle.fontSize | number | false | - | 8 - 100 | La taille de la police des étiquettes du graphique, en pixels. |
| labelStyle.fontFamily | string | false | - | - | La famille de la police des étiquettes du graphique. |
| labelStyle.fontWeight | string | false | - | - | Le poids de la police des étiquettes du graphique (par exemple, normal, gras). |
| labelStyle.stroke | string | false | - | - | La couleur de contour des étiquettes du graphique, au format hexadécimal. |
| labelStyle.strokeThickness | number | false | - | 0 - 10 | La largeur du contour des étiquettes du graphique, en pixels. |
| labelStyle.dropShadow | boolean | false | - | - | Si l'effet d'ombre doit être activé pour les étiquettes du graphique. |
| labelStyle.dropShadowColor | string | false | - | - | La couleur de l'ombre des étiquettes du graphique, au format hexadécimal. |
| labelStyle.dropShadowBlur | number | false | - | 0 - 20 | Le rayon de flou de l'ombre de l'étiquette. |
| labelStyle.dropShadowDistance | number | false | - | 0 - 20 | La distance de l'ombre de l'étiquette par rapport au texte. |
| labelStyle.dropShadowAngle | number | false | - | 0 - 6.28 | L'angle de l'ombre de l'étiquette, en radians. |
| labelStyle.dropShadowAlpha | number | false | - | 0 - 1 | L'opacité de l'ombre de l'étiquette. |
| linePointStyle | string | false | - | - | Le style des points de données dans les graphiques linéaires/de zone. Options : rempli, vide. |
| lineSmooth | boolean | false | - | - | Si les lignes doivent être lissées dans les graphiques linéaires/de zone. |
| lineAreaAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de la zone remplie dans les graphiques de zone. |
| showLegend | boolean | false | - | - | Si le graphique doit afficher la légende. |
| legendPosition | string | false | - | - | La position de la légende. Actuellement prend en charge : bas. |
| legendItemSize | number | false | - | 10 - 30 | La taille des éléments de légende, en pixels. |
| legendGap | number | false | - | 4 - 20 | L'écart entre les éléments de légende, en pixels. |
| showBarBackground | boolean | false | - | - | Si l'arrière-plan des graphiques à barres doit être affiché. |
| barBackgroundColor | string | false | - | - | La couleur de fond des barres, au format hexadécimal. |
| barBackgroundAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de l'arrière-plan des barres. |
| barOrientation | string | false | - | - | L'orientation des barres. Options : vertical, horizontal. |
| barCornerRadius | number | false | - | 0 - 20 | Le rayon des coins des barres, en pixels. |
| dataSet | array | false | - | - | Un tableau d'ensembles de données utilisés pour rendre le graphique. Chaque ensemble de données contient un point temporel (dataTime) et des points de données (dataPoints). |
La propriété chartType détermine le style de visualisation :
Le dataSet est un tableau d'objets de données, où chaque objet contient :
Chaque point de données dans dataPoints contient :
L'objet labelStyle contrôle l'apparence des étiquettes de graphique :
Pour les graphiques linéaires et de zone, vous pouvez configurer :
Pour les graphiques à barres, vous pouvez configurer :
Activer et personnaliser la légende du graphique :
{
"id": "chart-element-id",
"type": "Chart",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"chartType": "bar",
"chartWidth": 800,
"chartHeight": 600,
"bgColor": "#ffffff",
"bgAlpha": 1,
"showAxis": true,
"axisColor": "#000000",
"axisWidth": 2,
"showGrid": true,
"gridColor": "#cccccc",
"gridAlpha": 0.5,
"showLabels": true,
"labelStyle": {
"fill": "#333333",
"fontSize": 12,
"fontFamily": "Arial",
"fontWeight": "normal",
"stroke": "#000000",
"strokeThickness": 0,
"dropShadow": false,
"dropShadowColor": "#000000",
"dropShadowBlur": 4,
"dropShadowDistance": 3,
"dropShadowAngle": 1.2,
"dropShadowAlpha": 1
},
"showLegend": true,
"legendPosition": "bottom",
"legendItemSize": 14,
"legendGap": 8,
"barOrientation": "vertical",
"barCornerRadius": 4,
"showBarBackground": false,
"barBackgroundColor": "#eeeeee",
"barBackgroundAlpha": 0.4,
"dataSet": [
{
"dataTime": 0,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 10, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 20, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 15, "color": "#ffce56" }
]
},
{
"dataTime": 5,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 25, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 18, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 22, "color": "#ffce56" }
]
}
]
}