| Propriété | Type | Requis | Exemple | Plage de valeurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | Le type d'indicateur de progression (par exemple, barre, cercle). |
| trackColor | string | false | - | - | La couleur de la piste de progression, au format hexadécimal. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de la piste de progression. 1 représente une opacité totale, et 0 représente une transparence totale. |
| railColor | string | false | - | - | La couleur du rail de progression (arrière-plan), au format hexadécimal. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence du rail de progression. 1 représente une opacité totale, et 0 représente une transparence totale. |
| trackHeight | number | false | - | - | La hauteur de la piste de progression, en pixels. |
| borderColor | string | false | - | - | La couleur de la bordure de progression, au format hexadécimal. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Le niveau de transparence de la bordure de progression. 1 représente une opacité totale, et 0 représente une transparence totale. |
| borderWidth | number | false | - | - | La largeur de la bordure de progression, en pixels. |
| labels | array | false | - | - | Un tableau d'objets d'étiquettes pour l'indicateur de progression. |
Remarque : Le
progressTypedétermine le style visuel de l'indicateur de progression, tandis quetrackColoretrailColordéfinissent respectivement l'apparence de la progression et de l'arrière-plan.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}