| Proprietà | Tipo | Richiesto | Esempio | Intervallo di valori | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | Il tipo di indicatore di progresso (ad es., barra, cerchio). |
| trackColor | string | false | - | - | Il colore del tracciato di progresso, in formato esadecimale. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Il livello di trasparenza del tracciato di progresso. 1 rappresenta opacità totale, e 0 rappresenta trasparenza totale. |
| railColor | string | false | - | - | Il colore del binario di progresso (sfondo), in formato esadecimale. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Il livello di trasparenza del binario di progresso. 1 rappresenta opacità totale, e 0 rappresenta trasparenza totale. |
| trackHeight | number | false | - | - | L'altezza del tracciato di progresso, in pixel. |
| borderColor | string | false | - | - | Il colore del bordo di progresso, in formato esadecimale. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Il livello di trasparenza del bordo di progresso. 1 rappresenta opacità totale, e 0 rappresenta trasparenza totale. |
| borderWidth | number | false | - | - | La larghezza del bordo di progresso, in pixel. |
| labels | array | false | - | - | Un array di oggetti etichetta per l'indicatore di progresso. |
Nota: Il
progressTypedetermina lo stile visivo dell'indicatore di progresso, mentretrackColorerailColordefiniscono l'aspetto del progresso e dello sfondo rispettivamente.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}