projectData では、view、audio、effect、および transition はすべて要素の配列です。
各要素には、以下の共通パラメータが含まれています:
| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | string | true | b895d96c-e974-4d3f-af6d-ddc464fd4997 | - | 要素の一意の識別子。UUIDの使用を推奨します。 |
| type | string | true | - | Video | Image | Gif | Text | Caption | Shape | Chart | Progress | SoundWave | Group | Transition | Audio | Filter | Tone | Lut | 3D | LaTeX | Function Graph | 要素のタイプ。このタイプによって要素のレンダリング方法が決まります。 |
| start | number | true | - | >= 0 | 要素がプロジェクトのタイムラインに表示される時間(秒単位)。 |
| duration | number | true | - | > 0 | タイムラインにおける要素の総持続時間(秒単位)。 |
| trackIndex | number | true | - | >= 0 | 要素がタイムライン内のどのトラックに配置されているかのインデックス。 |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}