| プロパティ | タイプ | 必須 | 例 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | プログレスインジケーターのタイプ(例:バー、円)。 |
| trackColor | string | false | - | - | プログレストラックの色、16進数形式。 |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | プログレストラックの透明度レベル。1は完全不透明を表し、0は完全透明を表します。 |
| railColor | string | false | - | - | プログレスレール(背景)の色、16進数形式。 |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | プログレスレールの透明度レベル。1は完全不透明を表し、0は完全透明を表します。 |
| trackHeight | number | false | - | - | プログレストラックの高さ、ピクセル単位。 |
| borderColor | string | false | - | - | プログレスボーダーの色、16進数形式。 |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | プログレスボーダーの透明度レベル。1は完全不透明を表し、0は完全透明を表します。 |
| borderWidth | number | false | - | - | プログレスボーダーの幅、ピクセル単位。 |
| labels | array | false | - | - | プログレスインジケーターのラベルオブジェクトの配列。 |
注:
progressTypeはプログレスインジケーターの視覚スタイルを決定し、trackColorとrailColorはそれぞれプログレスと背景の外観を定義します。
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}