| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| chartType | string | true | - | - | 표시할 차트 유형. 지원되는 유형: bar, line, area, scatter, pie, doughnut, radar. |
| chartWidth | number | true | - | 200 - 800 | 차트 캔버스의 너비(픽셀 단위). |
| chartHeight | number | true | - | 150 - 600 | 차트 캔버스의 높이(픽셀 단위). |
| bgColor | string | false | - | - | 차트의 배경 색상(헥스 형식). |
| bgAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 차트 배경의 투명도 수준. 1은 완전 불투명, 0은 완전 투명. |
| showAxis | boolean | false | - | - | 차트 축을 표시할지 여부. |
| axisColor | string | false | - | - | 차트 축의 색상(헥스 형식). |
| axisWidth | number | false | - | 1 - 10 | 차트 축의 너비(픽셀 단위). |
| showGrid | boolean | false | - | - | 차트 그리드를 표시할지 여부. |
| gridColor | string | false | - | - | 차트 그리드의 색상(헥스 형식). |
| gridAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 차트 그리드의 투명도 수준. 1은 완전 불투명, 0은 완전 투명. |
| showLabels | boolean | false | - | - | 차트 레이블을 표시할지 여부. |
| labelStyle | object | false | - | - | 차트 레이블의 텍스트 스타일 구성. |
| labelStyle.fill | string | false | - | - | 차트 레이블의 폰트 색상(헥스 형식). |
| labelStyle.fontSize | number | false | - | 8 - 100 | 차트 레이블의 폰트 크기(픽셀 단위). |
| labelStyle.fontFamily | string | false | - | - | 차트 레이블의 폰트 패밀리. |
| labelStyle.fontWeight | string | false | - | - | 차트 레이블의 폰트 두께(예: normal, bold). |
| labelStyle.stroke | string | false | - | - | 차트 레이블의 스트로크 색상(헥스 형식). |
| labelStyle.strokeThickness | number | false | - | 0 - 10 | 차트 레이블의 스트로크 너비(픽셀 단위). |
| labelStyle.dropShadow | boolean | false | - | - | 차트 레이블에 그림자 효과를 활성화할지 여부. |
| labelStyle.dropShadowColor | string | false | - | - | 차트 레이블의 그림자 색상(헥스 형식). |
| labelStyle.dropShadowBlur | number | false | - | 0 - 20 | 레이블 그림자의 흐림 반경. |
| labelStyle.dropShadowDistance | number | false | - | 0 - 20 | 텍스트에서 레이블 그림자의 거리. |
| labelStyle.dropShadowAngle | number | false | - | 0 - 6.28 | 레이블 그림자의 각도(라디안 단위). |
| labelStyle.dropShadowAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 레이블 그림자의 불투명도. |
| linePointStyle | string | false | - | - | 선/면적 차트에서 데이터 포인트의 스타일. 옵션: filled, hollow. |
| lineSmooth | boolean | false | - | - | 선/면적 차트에서 선을 부드럽게 할지 여부. |
| lineAreaAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 면적 차트에서 채워진 영역의 투명도 수준. |
| showLegend | boolean | false | - | - | 차트 범례를 표시할지 여부. |
| legendPosition | string | false | - | - | 범례의 위치. 현재 지원: bottom. |
| legendItemSize | number | false | - | 10 - 30 | 범례 항목의 크기(픽셀 단위). |
| legendGap | number | false | - | 4 - 20 | 범례 항목 간의 간격(픽셀 단위). |
| showBarBackground | boolean | false | - | - | 막대 차트의 배경을 표시할지 여부. |
| barBackgroundColor | string | false | - | - | 막대의 배경 색상(헥스 형식). |
| barBackgroundAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 막대 배경의 투명도 수준. |
| barOrientation | string | false | - | - | 막대의 방향. 옵션: vertical, horizontal. |
| barCornerRadius | number | false | - | 0 - 20 | 막대의 모서리 반경(픽셀 단위). |
| dataSet | array | false | - | - | 차트를 렌더링하는 데 사용되는 데이터 세트의 배열. 각 데이터 세트는 시간 포인트(dataTime)와 데이터 포인트(dataPoints)를 포함합니다. |
chartType 속성은 시각화 스타일을 결정합니다:
dataSet은 각 객체가 다음을 포함하는 데이터 객체의 배열입니다:
dataPoints의 각 데이터 포인트는 다음을 포함합니다:
labelStyle 객체는 차트 레이블의 모양을 제어합니다:
선 및 면적 차트의 경우 구성할 수 있습니다:
막대 차트의 경우 구성할 수 있습니다:
차트 범례를 활성화하고 사용자 정의합니다:
{
"id": "chart-element-id",
"type": "Chart",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"chartType": "bar",
"chartWidth": 800,
"chartHeight": 600,
"bgColor": "#ffffff",
"bgAlpha": 1,
"showAxis": true,
"axisColor": "#000000",
"axisWidth": 2,
"showGrid": true,
"gridColor": "#cccccc",
"gridAlpha": 0.5,
"showLabels": true,
"labelStyle": {
"fill": "#333333",
"fontSize": 12,
"fontFamily": "Arial",
"fontWeight": "normal",
"stroke": "#000000",
"strokeThickness": 0,
"dropShadow": false,
"dropShadowColor": "#000000",
"dropShadowBlur": 4,
"dropShadowDistance": 3,
"dropShadowAngle": 1.2,
"dropShadowAlpha": 1
},
"showLegend": true,
"legendPosition": "bottom",
"legendItemSize": 14,
"legendGap": 8,
"barOrientation": "vertical",
"barCornerRadius": 4,
"showBarBackground": false,
"barBackgroundColor": "#eeeeee",
"barBackgroundAlpha": 0.4,
"dataSet": [
{
"dataTime": 0,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 10, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 20, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 15, "color": "#ffce56" }
]
},
{
"dataTime": 5,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 25, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 18, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 22, "color": "#ffce56" }
]
}
]
}