| 소품 | 유형 | 필수 | 예시 | 값 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | 진행 표시기의 유형(예: 바, 원). |
| trackColor | string | false | - | - | 진행 트랙의 색상, 헥스 형식. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 진행 트랙의 투명도 수준. 1은 완전 불투명, 0은 완전 투명함을 나타냅니다. |
| railColor | string | false | - | - | 진행 레일(배경)의 색상, 헥스 형식. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 진행 레일의 투명도 수준. 1은 완전 불투명, 0은 완전 투명함을 나타냅니다. |
| trackHeight | number | false | - | - | 진행 트랙의 높이, 픽셀 단위. |
| borderColor | string | false | - | - | 진행 테두리의 색상, 헥스 형식. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | 진행 테두리의 투명도 수준. 1은 완전 불투명, 0은 완전 투명함을 나타냅니다. |
| borderWidth | number | false | - | - | 진행 테두리의 너비, 픽셀 단위. |
| labels | array | false | - | - | 진행 표시기를 위한 레이블 객체 배열. |
참고:
progressType은 진행 표시기의 시각적 스타일을 결정하며,trackColor와railColor는 각각 진행 상태와 배경의 외관을 정의합니다.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}