Maskae adhibentur ad res concisas vel formatas. Proprietas maskData adhiberi potest ad imagines, videos, et alias elementa visualia ad regendum areae visibilis.
| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | crop | Typus maskae. |
| centerX | number | true | - | - | Positio horizontalis centra maskae, in pixelis. |
| centerY | number | true | - | - | Positio verticalis centra maskae, in pixelis. |
| width | number | true | - | - | Latitudo maskae, in pixelis. |
| height | number | true | - | - | Altitudo maskae, in pixelis. |
| inverse | boolean | false | - | - | Num inverteat maska (creare effectum cutout). |
{
"id": "0a2db861-19c0-47d0-9e71-5a56a357e2e9",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -58.59302855661144,
"y": 48.394393104046685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1051.1350332909515,
"anchorY": 2519.1996978825114,
"rotation": 0,
"maskData": {
"type": "crop",
"centerX": 1051.1350332909515,
"centerY": 2519.1996978825114,
"width": 2121.862754282655,
"height": 2949.902587890625
},
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | shape | Typus maskae. |
| shapeType | string | true | - | SHAPE_RECT | SHAPE_ELLIPSE | SHAPE_STAR | SHAPE_POLYGON | SHAPE_PATH | Typus formae pro maska. |
| x | number | true | - | - | Positio horizontalis maskae, in pixelis. |
| y | number | true | - | - | Positio verticalis maskae, in pixelis. |
| scaleX | number | true | - | - | Scalatio horizontalis maskae. |
| scaleY | number | true | - | - | Scalatio verticalis maskae. |
| rotation | number | true | - | - | Rotatio maskae, in radianis. |
| width | number | false | - | - | Latitudo maskae, in pixelis. |
| height | number | false | - | - | Altitudo maskae, in pixelis. |
| fill | string | true | - | - | Colorum impletionis maskae, in forma hexadecimali. |
| view | object | true | - | - | Proprietates transformationis visus maskae. |
| pointNum | number | false | - | - | Numerus punctorum pro polygonis vel formis stellarum. |
| innerRadius | number | false | - | - | Radius internus pro formis stellarum (relativus ad radius externum). |
| outerRadius | number | false | - | - | Radius externus pro formis stellarum. |
| cornerRadius | number | false | - | - | Radius anguli pro formis rectanguli rotundati. |
| inverse | boolean | false | - | - | Num inverteat maska (creare effectum cutout). |
{
"id": "0a2db861-19c0-47d0-9e71-5a56a357e2e9",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": -58.59302855661144,
"y": 48.394393104046685,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1051.1350332909515,
"anchorY": 2519.1996978825114,
"rotation": 0,
"maskData": {
"type": "shape",
"shapeType": "SHAPE_ELLIPSE",
"x": 1935.8609161703698,
"y": 2120.7135441063306,
"scaleX": 1,
"scaleY": 1,
"rotation": 0,
"width": 2604,
"height": 2604,
"fill": "#ffffff",
"view": {
"scaleX": 1,
"scaleY": 1,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 2604,
"height": 2604,
"rotation": 0,
"anchorX": 0,
"anchorY": 0
}
},
"scaleX": 0.23356401384083045,
"scaleY": 0.23356401384083045,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30465303/pexels-photo-30465303.jpeg",
"ext": "jpeg"
}
Usus textus ut mask ad concisam rem in formas textus.
| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | text | Typus maskae. |
| x | number | true | - | - | Positio horizontalis textus maskae, in pixelis. |
| y | number | true | - | - | Positio verticalis textus maskae, in pixelis. |
| rotation | number | true | - | - | Rotatio textus maskae, in radianis. |
| scale | number | true | - | - | Scalatio textus maskae. |
| fontSize | number | true | - | - | Magnitudo typorum textus, in pixelis. |
| fontFamily | string | true | - | - | Nomen familiae typorum. |
| text | string | true | - | - | Contentum textus. |
| isBold | boolean | true | - | - | Num textus est crassus. |
| isItalic | boolean | true | - | - | Num textus est italicus. |
| letterSpacing | number | true | - | - | Spatium litterarum in pixelis. |
| inverse | boolean | false | - | - | Num inverteat maska (creare effectum cutout). |
Usus custom vectoris path (curvae Bezier) ut mask.
| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | true | - | path | Typus maskae. |
| c | number | true | - | - | Num path clausus est (1) vel apertus (0). Puncta clausae impleri possunt. |
| v | array | true | - | - | Array punctorum vertex path. Quisque punctum est array [x, y]. |
| i | array | true | - | - | Array puncta controlis tangentialis advenientis pro unoquoque vertex. |
| o | array | true | - | - | Array puncta controlis tangentialis exeuntis pro unoquoque vertex. |
| inverse | boolean | false | - | - | Num inverteat maska (creare effectum cutout). |
radians = degrees * Math.PI / 180.inverse: true, mask creat effectum cutout - elementum visibile est ubique praeter areae mascae.maskData concidit elementum ipsum (clipping ad nodum)filterAgent.region limitat ubi effectus filtrationis applicatur (masking ad effectum)