| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | Typus indicis progressus (exempli gratia, barra, circulus). |
| trackColor | string | false | - | - | Color tracis progressus, in forma hex. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Gradus transparentiae tracis progressus. 1 plenam opacitatem repraesentat, et 0 plenam transparentiam. |
| railColor | string | false | - | - | Color railis progressus (background), in forma hex. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Gradus transparentiae railis progressus. 1 plenam opacitatem repraesentat, et 0 plenam transparentiam. |
| trackHeight | number | false | - | - | Altitudo tracis progressus, in pixel. |
| borderColor | string | false | - | - | Color marginis progressus, in forma hex. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Gradus transparentiae marginis progressus. 1 plenam opacitatem repraesentat, et 0 plenam transparentiam. |
| borderWidth | number | false | - | - | Latitudo marginis progressus, in pixel. |
| labels | array | false | - | - | Array objectorum tituli pro indice progressus. |
Nota:
progressTypestatuit stilum visualem indicis progressus, dumtrackColoretrailColoraspectum progressus et background respectivè definunt.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}