Quando un elemento ha un tipo di Video, Immagine, Gif, Testo, Forma, Didascalia, 3D, LaTeX o Grafico Funzionale, è considerato un elemento di visualizzazione.
Un elemento di visualizzazione include i seguenti parametri comuni:
| Proprietas | Typus | Requiritur | Exemplum | Ambitus Valoris | Descriptio |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | La posizione orizzontale dell'elemento sulla tela, in pixel. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | La posizione verticale dell'elemento sulla tela, in pixel. |
| anchorX | number | true | - | - | La coordinata x del punto di ancoraggio rispetto all'elemento, in pixel. |
| anchorY | number | true | - | - | La coordinata y del punto di ancoraggio rispetto all'elemento, in pixel. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | L'angolo di rotazione dell'elemento, in gradi (in senso orario). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | Il fattore di scala orizzontale dell'elemento. Un valore maggiore di 1 ingrandisce l'elemento, mentre un valore compreso tra 0 e 1 lo riduce. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | Il fattore di scala verticale dell'elemento. Un valore maggiore di 1 ingrandisce l'elemento, mentre un valore compreso tra 0 e 1 lo riduce. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | L'angolo di inclinazione orizzontale dell'elemento, in gradi. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | L'angolo di inclinazione verticale dell'elemento, in gradi. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | L'opacità dell'elemento. Un valore di 1 significa completamente visibile, mentre 0 significa completamente trasparente. |
| z | number | false | 0 | - | La posizione di profondità dell'elemento nello spazio 3D. Le unità sono allineate con i pixel, dove z=0 corrisponde al piano della tela. Utilizzato principalmente per elementi 3D. |
| rotationX | number | false | 30 | - | Rotazione attorno all'asse X, in gradi. Utilizzato per trasformazioni 3D. |
| rotationY | number | false | 45 | - | Rotazione attorno all'asse Y, in gradi. Utilizzato per trasformazioni 3D. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | Il fattore di scala lungo l'asse Z. Un valore maggiore di 1 ingrandisce l'elemento in profondità, mentre un valore compreso tra 0 e 1 lo riduce. Utilizzato per elementi 3D. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | La coordinata z del punto di ancoraggio nello spazio 3D. Utilizzato per elementi 3D per impostare il punto di pivot lungo l'asse di profondità. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | La modalità di fusione utilizzata quando si compone questo elemento con altri. Determina come vengono combinati i colori. |
| keyframes | array | false | - | - | Un array di fotogrammi chiave che definiscono stati di animazione e transizioni per l'elemento video. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}