| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | Het type voortgangsindicator (bijv. balk, cirkel). |
| trackColor | string | false | - | - | De kleur van de voortgangsbaan, in hex-formaat. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Het transparantieniveau van de voortgangsbaan. 1 staat voor volledige dekking en 0 staat voor volledige transparantie. |
| railColor | string | false | - | - | De kleur van de voortgangsrail (achtergrond), in hex-formaat. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Het transparantieniveau van de voortgangsrail. 1 staat voor volledige dekking en 0 staat voor volledige transparantie. |
| trackHeight | number | false | - | - | De hoogte van de voortgangsbaan, in pixels. |
| borderColor | string | false | - | - | De kleur van de voortgangsrand, in hex-formaat. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Het transparantieniveau van de voortgangsrand. 1 staat voor volledige dekking en 0 staat voor volledige transparantie. |
| borderWidth | number | false | - | - | De breedte van de voortgangsrand, in pixels. |
| labels | array | false | - | - | Een array van labelobjecten voor de voortgangsindicator. |
Opmerking: Het
progressTypebepaalt de visuele stijl van de voortgangsindicator, terwijltrackColorenrailColorrespectievelijk het uiterlijk van de voortgang en de achtergrond definiëren.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}