Wanneer een element een type Video, Afbeelding, Gif, Tekst, Vorm, Bijschrift, 3D, LaTeX of Functie Grafiek heeft, wordt het beschouwd als een weergave-element.
Een weergave-element omvat de volgende gemeenschappelijke parameters:
| Eigenschap | Type | Vereist | Voorbeeld | Waardenbereik | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | De horizontale positie van het element op het canvas, in pixels. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | De verticale positie van het element op het canvas, in pixels. |
| anchorX | number | true | - | - | De x-coördinaat van het ankerpunt ten opzichte van het element, in pixels. |
| anchorY | number | true | - | - | De y-coördinaat van het ankerpunt ten opzichte van het element, in pixels. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | De rotatiehoek van het element, in graden (met de klok mee). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | De horizontale schaalfactor van het element. Een waarde groter dan 1 vergroot het element, terwijl een waarde tussen 0 en 1 het verkleint. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | De verticale schaalfactor van het element. Een waarde groter dan 1 vergroot het element, terwijl een waarde tussen 0 en 1 het verkleint. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | De horizontale scheefhoek van het element, in graden. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | De verticale scheefhoek van het element, in graden. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | De opaciteit van het element. Een waarde van 1 betekent volledig zichtbaar, terwijl 0 volledig transparant betekent. |
| z | number | false | 0 | - | De dieptepositie van het element in 3D-ruimte. Eenheden zijn afgestemd op pixels, waarbij z=0 overeenkomt met het canvasvlak. Hoofdzakelijk gebruikt voor 3D-elementen. |
| rotationX | number | false | 30 | - | Rotatie rond de X-as, in graden. Gebruikt voor 3D-transformaties. |
| rotationY | number | false | 45 | - | Rotatie rond de Y-as, in graden. Gebruikt voor 3D-transformaties. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | De schaalfactor langs de Z-as. Een waarde groter dan 1 vergroot het element in diepte, terwijl een waarde tussen 0 en 1 het verkleint. Gebruikt voor 3D-elementen. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | De z-coördinaat van het ankerpunt in 3D-ruimte. Gebruikt voor 3D-elementen om het draaipunt langs de diepte-as in te stellen. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | De mengmodus die wordt gebruikt bij het samenvoegen van dit element met andere. Bepaalt hoe kleuren worden gecombineerd. |
| keyframes | array | false | - | - | Een array van keyframes die animatiestaten en overgangen voor het video-element definiëren. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}