| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | O tipo de indicador de progresso (por exemplo, barra, círculo). |
| trackColor | string | false | - | - | A cor da trilha de progresso, em formato hex. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | O nível de transparência da trilha de progresso. 1 representa opacidade total, e 0 representa transparência total. |
| railColor | string | false | - | - | A cor do trilho de progresso (fundo), em formato hex. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | O nível de transparência do trilho de progresso. 1 representa opacidade total, e 0 representa transparência total. |
| trackHeight | number | false | - | - | A altura da trilha de progresso, em pixels. |
| borderColor | string | false | - | - | A cor da borda de progresso, em formato hex. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | O nível de transparência da borda de progresso. 1 representa opacidade total, e 0 representa transparência total. |
| borderWidth | number | false | - | - | A largura da borda de progresso, em pixels. |
| labels | array | false | - | - | Um array de objetos de rótulo para o indicador de progresso. |
Nota: O
progressTypedetermina o estilo visual do indicador de progresso, enquantotrackColorerailColordefinem a aparência do progresso e do fundo, respectivamente.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}