Quando um elemento tem um tipo de Vídeo, Imagem, Gif, Texto, Forma, Legenda, 3D, LaTeX ou Gráfico de Função, ele é considerado um elemento de visualização.
Um elemento de visualização inclui os seguintes parâmetros comuns:
| Propriedade | Tipo | Necessário | Exemplo | Faixa de Valores | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | A posição horizontal do elemento na tela, em pixels. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | A posição vertical do elemento na tela, em pixels. |
| anchorX | number | true | - | - | A coordenada x do ponto âncora em relação ao elemento, em pixels. |
| anchorY | number | true | - | - | A coordenada y do ponto âncora em relação ao elemento, em pixels. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | O ângulo de rotação do elemento, em graus (horário). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | O fator de escala horizontal do elemento. Um valor maior que 1 aumenta o elemento, enquanto um valor entre 0 e 1 o diminui. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | O fator de escala vertical do elemento. Um valor maior que 1 aumenta o elemento, enquanto um valor entre 0 e 1 o diminui. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | O ângulo de inclinação horizontal do elemento, em graus. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | O ângulo de inclinação vertical do elemento, em graus. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | A opacidade do elemento. Um valor de 1 significa totalmente visível, enquanto 0 significa totalmente transparente. |
| z | number | false | 0 | - | A posição de profundidade do elemento no espaço 3D. As unidades estão alinhadas com pixels, onde z=0 corresponde ao plano da tela. Usado principalmente para elementos 3D. |
| rotationX | number | false | 30 | - | Rotação em torno do eixo X, em graus. Usado para transformações 3D. |
| rotationY | number | false | 45 | - | Rotação em torno do eixo Y, em graus. Usado para transformações 3D. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | O fator de escala ao longo do eixo Z. Um valor maior que 1 aumenta o elemento em profundidade, enquanto um valor entre 0 e 1 o diminui. Usado para elementos 3D. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | A coordenada z do ponto âncora no espaço 3D. Usado para elementos 3D para definir o ponto de pivô ao longo do eixo de profundidade. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | O modo de mesclagem usado ao compor este elemento com outros. Determina como as cores são combinadas. |
| keyframes | array | false | - | - | Um array de quadros-chave definindo estados de animação e transições para o elemento de vídeo. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}