หมายเหตุ: องค์ประกอบนี้รองรับทั้งภาพนิ่ง (ประเภทภาพ) และภาพเคลื่อนไหว (ประเภท Gif) ประเภทขององค์ประกอบควรตั้งค่าเป็น "Image" สำหรับภาพนิ่งและ "Gif" สำหรับไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว
| ทรัพย์สิน | ประเภท | จำเป็น | ตัวอย่าง | ช่วงค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| width | number | true | - | - | ความกว้างขององค์ประกอบภาพ |
| height | number | true | - | - | ความสูงขององค์ประกอบภาพ |
| externalUrl | string | false | - | - | URL ของไฟล์ภาพจากแหล่งภายนอก |
| ext | string | true | - | - | นามสกุลไฟล์ของภาพ (เช่น "jpeg", "png", "gif") |
| tone | object | false | - | - | การปรับแต่งโทนภาพ รวมถึง gamma, saturation, contrast, brightness และช่องสี |
| lut | object | false | - | - | ตารางการค้นหาที่ใช้ในการปรับแต่งโทนภาพ |
| filterAgent | object | false | - | - | การกำหนดค่าฟิลเตอร์ที่ใช้กับภาพ รองรับการมาสก์พื้นที่เลือกได้ |
| maskData | object | false | - | - | การกำหนดค่ามาสก์เพื่อครอบตัดหรือสร้างรูปร่างขององค์ประกอบภาพเอง (การตัดที่ระดับโหนด) ซึ่งแตกต่างจาก filterAgent.region ที่จำกัดพื้นที่ที่ใช้ฟิลเตอร์ |
หมายเหตุ: externalUrl ต้องสามารถเข้าถึงได้
{
"id": "cc150dd5-f952-4945-a0f6-e09707c096a6",
"type": "Image",
"width": 2621,
"height": 3931,
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1310.5,
"anchorY": 1965.5,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.27473925209870265,
"scaleY": 0.27473925209870265,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"filterAgent": {
"type": "Ascii",
"options": [{ "key": "size", "value": 8, "min": 1, "max": 100 }]
},
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/30473423/pexels-photo-30473423.jpeg",
"ext": "jpeg",
"tone": {
"gamma": 0.67,
"saturation": 0,
"contrast": 0,
"brightness": 0,
"red": 0,
"green": 0,
"blue": 0
}
}