| ทรัพย์สิน | ประเภท | จำเป็น | ตัวอย่าง | ช่วงค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | ประเภทของตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (เช่น แถบ, วงกลม). |
| trackColor | string | false | - | - | สีของเส้นทางความก้าวหน้าในรูปแบบฮีซ. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ระดับความโปร่งใสของเส้นทางความก้าวหน้า โดย 1 แสดงถึงความทึบเต็มที่ และ 0 แสดงถึงความโปร่งใสเต็มที่. |
| railColor | string | false | - | - | สีของรางความก้าวหน้า (พื้นหลัง) ในรูปแบบฮีซ. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ระดับความโปร่งใสของรางความก้าวหน้า โดย 1 แสดงถึงความทึบเต็มที่ และ 0 แสดงถึงความโปร่งใสเต็มที่. |
| trackHeight | number | false | - | - | ความสูงของเส้นทางความก้าวหน้าเป็นพิกเซล. |
| borderColor | string | false | - | - | สีของขอบความก้าวหน้าในรูปแบบฮีซ. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ระดับความโปร่งใสของขอบความก้าวหน้า โดย 1 แสดงถึงความทึบเต็มที่ และ 0 แสดงถึงความโปร่งใสเต็มที่. |
| borderWidth | number | false | - | - | ความกว้างของขอบความก้าวหน้าเป็นพิกเซล. |
| labels | array | false | - | - | อาร์เรย์ของวัตถุป้ายสำหรับตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า. |
หมายเหตุ:
progressTypeจะกำหนดรูปแบบการแสดงผลของตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า ในขณะที่trackColorและrailColorจะกำหนดลักษณะของความก้าวหน้าและพื้นหลังตามลำดับ
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}