เมื่อองค์ประกอบมีประเภทเป็น วิดีโอ, รูปภาพ, กิฟ, ข้อความ, รูปร่าง, คำบรรยาย, 3D, LaTeX, หรือ ฟังก์ชันกราฟ จะถือว่าเป็นองค์ประกอบการดู
องค์ประกอบการดูรวมถึงพารามิเตอร์ทั่วไปดังต่อไปนี้:
| ทรัพย์สิน | ประเภท | จำเป็น | ตัวอย่าง | ช่วงค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | ตำแหน่งแนวนอนขององค์ประกอบบนผืนผ้าใบ, ในพิกเซล. |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | ตำแหน่งแนวตั้งขององค์ประกอบบนผืนผ้าใบ, ในพิกเซล. |
| anchorX | number | true | - | - | พิกัด x ของจุดยึดสัมพันธ์กับองค์ประกอบ, ในพิกเซล. |
| anchorY | number | true | - | - | พิกัด y ของจุดยึดสัมพันธ์กับองค์ประกอบ, ในพิกเซล. |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | มุมการหมุนขององค์ประกอบ, ในองศา (ตามเข็มนาฬิกา). |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | ปัจจัยการปรับขนาดแนวนอนขององค์ประกอบ. ค่าที่มากกว่า 1 จะขยายองค์ประกอบ, ขณะที่ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 จะทำให้มันเล็กลง. |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | ปัจจัยการปรับขนาดแนวตั้งขององค์ประกอบ. ค่าที่มากกว่า 1 จะขยายองค์ประกอบ, ขณะที่ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 จะทำให้มันเล็กลง. |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | มุมการเอียงแนวนอนขององค์ประกอบ, ในองศา. |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | มุมการเอียงแนวตั้งขององค์ประกอบ, ในองศา. |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | ความโปร่งใสขององค์ประกอบ. ค่าที่ 1 หมายถึงมองเห็นได้เต็มที่, ขณะที่ 0 หมายถึงโปร่งใสเต็มที่. |
| z | number | false | 0 | - | ตำแหน่งความลึกขององค์ประกอบในพื้นที่ 3D. หน่วยจะตรงกับพิกเซล, โดยที่ z=0 จะสัมพันธ์กับระนาบผืนผ้าใบ. ใช้สำหรับองค์ประกอบ 3D เป็นหลัก. |
| rotationX | number | false | 30 | - | การหมุนรอบแกน X, ในองศา. ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลง 3D. |
| rotationY | number | false | 45 | - | การหมุนรอบแกน Y, ในองศา. ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลง 3D. |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | ปัจจัยการปรับขนาดตามแกน Z. ค่าที่มากกว่า 1 จะขยายองค์ประกอบในความลึก, ขณะที่ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 จะทำให้มันเล็กลง. ใช้สำหรับองค์ประกอบ 3D. |
| anchorZ | number | false | 0 | - | พิกัด z ของจุดยึดในพื้นที่ 3D. ใช้สำหรับองค์ประกอบ 3D เพื่อตั้งจุดหมุนตามแกนความลึก. |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | โหมดการผสมที่ใช้เมื่อรวมองค์ประกอบนี้กับองค์ประกอบอื่น. กำหนดวิธีการรวมสี. |
| keyframes | array | false | - | - | อาร์เรย์ของคีย์เฟรมที่กำหนดสถานะและการเปลี่ยนแปลงของอนิเมชันสำหรับองค์ประกอบวิดีโอ. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}