| پراپ | قسم | ضروری | مثال | قدر کی حد | تفصیل |
|---|---|---|---|---|---|
| chartType | string | true | - | - | دکھانے کے لیے چارٹ کی قسم۔ حمایت یافتہ اقسام: بار، لائن، ایریا، اسکیٹر، پائی، ڈونٹ، ریڈار۔ |
| chartWidth | number | true | - | 200 - 800 | چارٹ کینوس کی چوڑائی، پکسلز میں۔ |
| chartHeight | number | true | - | 150 - 600 | چارٹ کینوس کی اونچائی، پکسلز میں۔ |
| bgColor | string | false | - | - | چارٹ کا پس منظر کا رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| bgAlpha | number | false | - | 0 - 1 | چارٹ کے پس منظر کی شفافیت کا درجہ۔ 1 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور 0 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ |
| showAxis | boolean | false | - | - | کیا چارٹ کے محور کو دکھایا جائے گا۔ |
| axisColor | string | false | - | - | چارٹ کے محور کا رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| axisWidth | number | false | - | 1 - 10 | چارٹ کے محور کی چوڑائی، پکسلز میں۔ |
| showGrid | boolean | false | - | - | کیا چارٹ کا گرڈ دکھایا جائے گا۔ |
| gridColor | string | false | - | - | چارٹ کے گرڈ کا رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| gridAlpha | number | false | - | 0 - 1 | چارٹ کے گرڈ کی شفافیت کا درجہ۔ 1 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور 0 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ |
| showLabels | boolean | false | - | - | کیا چارٹ کے لیبل دکھائے جائیں گے۔ |
| labelStyle | object | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کے لیے متن کی طرز کی تشکیل۔ |
| labelStyle.fill | string | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کا فونٹ کا رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| labelStyle.fontSize | number | false | - | 8 - 100 | چارٹ کے لیبلز کا فونٹ کا سائز، پکسلز میں۔ |
| labelStyle.fontFamily | string | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کا فونٹ خاندان۔ |
| labelStyle.fontWeight | string | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کا فونٹ کا وزن (جیسے، معمولی، بولڈ)۔ |
| labelStyle.stroke | string | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کا اسٹروک رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| labelStyle.strokeThickness | number | false | - | 0 - 10 | چارٹ کے لیبلز کی اسٹروک کی چوڑائی، پکسلز میں۔ |
| labelStyle.dropShadow | boolean | false | - | - | کیا چارٹ کے لیبلز کے لیے سایہ اثر کو فعال کیا جائے گا۔ |
| labelStyle.dropShadowColor | string | false | - | - | چارٹ کے لیبلز کا سایہ رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| labelStyle.dropShadowBlur | number | false | - | 0 - 20 | لیبل سایہ کا دھندلا پن۔ |
| labelStyle.dropShadowDistance | number | false | - | 0 - 20 | متن سے لیبل سایہ کا فاصلہ۔ |
| labelStyle.dropShadowAngle | number | false | - | 0 - 6.28 | لیبل سایہ کا زاویہ، ریڈینز میں۔ |
| labelStyle.dropShadowAlpha | number | false | - | 0 - 1 | لیبل سایہ کی شفافیت۔ |
| linePointStyle | string | false | - | - | لائن/ایریا چارٹس میں ڈیٹا پوائنٹس کا طرز۔ اختیارات: بھرے ہوئے، خالی۔ |
| lineSmooth | boolean | false | - | - | کیا لائنوں کو لائن/ایریا چارٹس میں ہموار کیا جائے گا۔ |
| lineAreaAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ایریا چارٹس میں بھرے ہوئے علاقے کی شفافیت کا درجہ۔ |
| showLegend | boolean | false | - | - | کیا چارٹ کا لیجنڈ دکھایا جائے گا۔ |
| legendPosition | string | false | - | - | لیجنڈ کی جگہ۔ فی الحال حمایت کرتا ہے: نیچے۔ |
| legendItemSize | number | false | - | 10 - 30 | لیجنڈ آئٹمز کا سائز، پکسلز میں۔ |
| legendGap | number | false | - | 4 - 20 | لیجنڈ آئٹمز کے درمیان فاصلہ، پکسلز میں۔ |
| showBarBackground | boolean | false | - | - | کیا بار چارٹس کا پس منظر دکھایا جائے گا۔ |
| barBackgroundColor | string | false | - | - | بارز کا پس منظر کا رنگ، ہیکس شکل میں۔ |
| barBackgroundAlpha | number | false | - | 0 - 1 | بار کے پس منظر کی شفافیت کا درجہ۔ |
| barOrientation | string | false | - | - | بارز کی سمت۔ اختیارات: عمودی، افقی۔ |
| barCornerRadius | number | false | - | 0 - 20 | بارز کا کونے کا رداس، پکسلز میں۔ |
| dataSet | array | false | - | - | ڈیٹا سیٹوں کی ایک صف جو چارٹ کو رینڈر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہر ڈیٹا سیٹ میں ایک وقت کا نقطہ (dataTime) اور ڈیٹا پوائنٹس (dataPoints) شامل ہیں۔ |
chartType کی خاصیت بصری طرز کا تعین کرتی ہے:
dataSet ڈیٹا آبجیکٹس کا ایک صف ہے، جہاں ہر آبجیکٹ میں شامل ہے:
dataPoints میں ہر ڈیٹا پوائنٹ میں شامل ہے:
labelStyle آبجیکٹ چارٹ لیبلز کی شکل و صورت کو کنٹرول کرتا ہے:
لائن اور ایریا چارٹس کے لیے، آپ درج ذیل ترتیب دے سکتے ہیں:
بار چارٹس کے لیے، آپ درج ذیل ترتیب دے سکتے ہیں:
چارٹ کے لیجنڈ کو فعال کریں اور حسب ضرورت ترتیب دیں:
{
"id": "chart-element-id",
"type": "Chart",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"chartType": "bar",
"chartWidth": 800,
"chartHeight": 600,
"bgColor": "#ffffff",
"bgAlpha": 1,
"showAxis": true,
"axisColor": "#000000",
"axisWidth": 2,
"showGrid": true,
"gridColor": "#cccccc",
"gridAlpha": 0.5,
"showLabels": true,
"labelStyle": {
"fill": "#333333",
"fontSize": 12,
"fontFamily": "Arial",
"fontWeight": "normal",
"stroke": "#000000",
"strokeThickness": 0,
"dropShadow": false,
"dropShadowColor": "#000000",
"dropShadowBlur": 4,
"dropShadowDistance": 3,
"dropShadowAngle": 1.2,
"dropShadowAlpha": 1
},
"showLegend": true,
"legendPosition": "bottom",
"legendItemSize": 14,
"legendGap": 8,
"barOrientation": "vertical",
"barCornerRadius": 4,
"showBarBackground": false,
"barBackgroundColor": "#eeeeee",
"barBackgroundAlpha": 0.4,
"dataSet": [
{
"dataTime": 0,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 10, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 20, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 15, "color": "#ffce56" }
]
},
{
"dataTime": 5,
"dataPoints": [
{ "id": "1", "label": "A", "value": 25, "color": "#ff6384" },
{ "id": "2", "label": "B", "value": 18, "color": "#36a2eb" },
{ "id": "3", "label": "C", "value": 22, "color": "#ffce56" }
]
}
]
}