| پراپ | قسم | ضروری | مثال | قدر کی حد | تفصیل |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | ترقی کے اشارے کی قسم (جیسے، بار، دائرہ)۔ |
| trackColor | string | false | - | - | ترقی کے ٹریک کا رنگ، ہییکس فارمیٹ میں۔ |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ترقی کے ٹریک کی شفافیت کی سطح۔ 1 مکمل بے رنگی کی نمائندگی کرتا ہے، اور 0 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ |
| railColor | string | false | - | - | ترقی کے ریل (پس منظر) کا رنگ، ہییکس فارمیٹ میں۔ |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ترقی کے ریل کی شفافیت کی سطح۔ 1 مکمل بے رنگی کی نمائندگی کرتا ہے، اور 0 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ |
| trackHeight | number | false | - | - | ترقی کے ٹریک کی اونچائی، پکسلز میں۔ |
| borderColor | string | false | - | - | ترقی کی سرحد کا رنگ، ہییکس فارمیٹ میں۔ |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | ترقی کی سرحد کی شفافیت کی سطح۔ 1 مکمل بے رنگی کی نمائندگی کرتا ہے، اور 0 مکمل شفافیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ |
| borderWidth | number | false | - | - | ترقی کی سرحد کی چوڑائی، پکسلز میں۔ |
| labels | array | false | - | - | ترقی کے اشارے کے لیے لیبل کی اشیاء کا ایک صف۔ |
نوٹ:
progressTypeترقی کے اشارے کے بصری انداز کا تعین کرتا ہے، جبکہtrackColorاورrailColorبالترتیب ترقی اور پس منظر کی ظاہری شکل کو بیان کرتے ہیں۔
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}