Trong projectData, view, audio, effect, và transition đều là các mảng phần tử.
Mỗi phần tử chứa các tham số chung sau:
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| id | string | true | b895d96c-e974-4d3f-af6d-ddc464fd4997 | - | Một định danh duy nhất cho phần tử. Nên sử dụng UUID. |
| type | string | true | - | Video | Image | Gif | Text | Caption | Shape | Chart | Progress | SoundWave | Group | Transition | Audio | Filter | Tone | Lut | 3D | LaTeX | Function Graph | Loại của phần tử. Điều này xác định cách phần tử được hiển thị. |
| start | number | true | - | >= 0 | Thời gian mà phần tử xuất hiện trên dòng thời gian dự án, tính bằng giây. |
| duration | number | true | - | > 0 | Thời gian tổng cộng của phần tử trong dòng thời gian, đo bằng giây. |
| trackIndex | number | true | - | >= 0 | Chỉ số của bản nhạc mà phần tử được đặt trong dòng thời gian. |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}