| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| chartType | string | true | - | - | Loại biểu đồ để hiển thị (ví dụ: cột, đường, bánh). |
| chartWidth | number | true | - | - | Chiều rộng của canvas biểu đồ, tính bằng pixel. |
| chartHeight | number | true | - | - | Chiều cao của canvas biểu đồ, tính bằng pixel. |
| bgColor | string | false | - | - | Màu nền của biểu đồ, theo định dạng hex. |
| bgAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của nền biểu đồ. 1 đại diện cho độ đục hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| showAxis | boolean | false | - | - | Có hiển thị trục của biểu đồ hay không. |
| axisColor | string | false | - | - | Màu của trục biểu đồ, theo định dạng hex. |
| axisWidth | number | false | - | - | Chiều rộng của trục biểu đồ, tính bằng pixel. |
| showGrid | boolean | false | - | - | Có hiển thị lưới của biểu đồ hay không. |
| gridColor | string | false | - | - | Màu của lưới biểu đồ, theo định dạng hex. |
| gridAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của lưới biểu đồ. 1 đại diện cho độ đục hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| showLabels | boolean | false | - | - | Có hiển thị nhãn của biểu đồ hay không. |
| dataSet | array | false | - | - | Một mảng các đối tượng dữ liệu được sử dụng để vẽ biểu đồ. |
Lưu ý:
chartTypexác định kiểu hình ảnh, trong khidataSetchứa dữ liệu sẽ được hiển thị trong biểu đồ.
{
"id": "chart-element-id",
"type": "Chart",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"chartType": "bar",
"chartWidth": 800,
"chartHeight": 600,
"bgColor": "#ffffff",
"bgAlpha": 1,
"showAxis": true,
"axisColor": "#000000",
"axisWidth": 2,
"showGrid": true,
"gridColor": "#cccccc",
"gridAlpha": 0.5,
"showLabels": true,
"dataSet": [
{ "label": "A", "value": 10 },
{ "label": "B", "value": 20 },
{ "label": "C", "value": 15 }
]
}