| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| progressType | string | true | - | - | Loại chỉ báo tiến trình (ví dụ, thanh, vòng tròn). |
| trackColor | string | false | - | - | Màu sắc của đường tiến trình, ở định dạng hex. |
| trackAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của đường tiến trình. 1 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| railColor | string | false | - | - | Màu sắc của đường ray tiến trình (nền), ở định dạng hex. |
| railAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của đường ray tiến trình. 1 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| trackHeight | number | false | - | - | Chiều cao của đường tiến trình, tính bằng pixel. |
| borderColor | string | false | - | - | Màu sắc của viền tiến trình, ở định dạng hex. |
| borderAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của viền tiến trình. 1 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| borderWidth | number | false | - | - | Chiều rộng của viền tiến trình, tính bằng pixel. |
| labels | array | false | - | - | Một mảng các đối tượng nhãn cho chỉ báo tiến trình. |
Lưu ý:
progressTypexác định kiểu hiển thị của chỉ báo tiến trình, trong khitrackColorvàrailColorđịnh nghĩa vẻ ngoài của tiến trình và nền tương ứng.
{
"id": "progress-element-id",
"type": "Progress",
"start": 0,
"duration": 10,
"trackIndex": 0,
"x": 100,
"y": 100,
"progressType": "bar",
"trackColor": "#4CAF50",
"trackAlpha": 1,
"railColor": "#E0E0E0",
"railAlpha": 1,
"trackHeight": 20,
"borderColor": "#000000",
"borderAlpha": 1,
"borderWidth": 1,
"labels": [
{ "text": "0%", "position": 0 },
{ "text": "100%", "position": 1 }
]
}