| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| content | string | true | - | - | Nội dung văn bản được hiển thị bởi phần tử. |
| textStyle | object | true | - | - | Các tùy chọn kiểu cơ bản cho nội dung văn bản, bao gồm phông chữ, màu sắc, bóng và cài đặt đường viền. Điều này đóng vai trò là kiểu mặc định cho tất cả văn bản. |
| ranges | array | false | - | - | Các phạm vi định dạng văn bản giàu cho phép áp dụng các kiểu khác nhau cho những phần cụ thể của nội dung văn bản. Mỗi phạm vi xác định một vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc, và các ghi đè kiểu. |
| bgColor | string | false | - | - | Màu nền của phần tử văn bản, ở định dạng hex. |
| bgAlpha | number | false | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của nền văn bản. 1 đại diện cho độ mờ hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| bgRadius | number | false | - | - | Bán kính góc của nền văn bản, tính bằng pixel. |
Phạm vi văn bản giàu cho phép bạn áp dụng các kiểu khác nhau cho những phần cụ thể của nội dung văn bản. Mỗi đối tượng phạm vi chứa:
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| start | number | true | - | >= 0 | Vị trí ký tự bắt đầu (bao gồm) nơi kiểu này nên được áp dụng. |
| end | number | true | - | > start | Vị trí ký tự kết thúc (không bao gồm) nơi kiểu này nên kết thúc. |
| style | object | true | - | - | Các ghi đè kiểu áp dụng cho phạm vi văn bản này. Bất kỳ thuộc tính nào không được chỉ định sẽ kế thừa từ textStyle cơ bản. |
Đối tượng textStyle xác định kiểu cơ bản áp dụng cho tất cả nội dung văn bản. Khi sử dụng các phạm vi văn bản giàu, bất kỳ thuộc tính kiểu nào không được chỉ định trong một phạm vi sẽ kế thừa những giá trị cơ bản này.
| Thuộc tính | Loại | Bắt buộc | Ví dụ | Phạm vi giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| fill | string | true | - | - | Màu văn bản, ở định dạng hex. |
| fontSize | number | true | - | > 0 | Kích thước phông chữ của văn bản, tính bằng pixel. |
| fontFamily | string | true | - | Arial, Helvetica, Times New Roman, Georgia, Verdana, Tahoma, Trebuchet MS, Impact, Comic Sans MS, Courier New | Phông chữ được sử dụng cho văn bản. |
| align | string | true | - | left, center, right, justify | Căn chỉnh của nội dung văn bản. |
| lineHeight | number | true | - | >= 0 | Chiều cao dòng của nội dung văn bản, tính bằng pixel. |
| letterSpacing | number | true | - | - | Khoảng cách giữa các ký tự trong nội dung văn bản, tính bằng pixel. |
| wordSpacing | number | false | - | - | Khoảng cách giữa các từ trong nội dung văn bản, tính bằng pixel. |
| fontWeight | string | false | - | normal, bold, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | Độ dày (trọng lượng) của phông chữ. |
| fontStyle | string | false | - | normal, italic, oblique | Kiểu của phông chữ. |
| textShadow | string | false | - | - | Giá trị thuộc tính CSS text-shadow cho các hiệu ứng bóng bổ sung. |
| underline | boolean | false | - | - | Chỉ ra xem nội dung văn bản có trang trí gạch chân hay không. |
| strikethrough | boolean | false | - | - | Chỉ ra xem nội dung văn bản có trang trí gạch chéo hay không. |
| isBold | boolean | true | - | - | Chỉ ra xem nội dung văn bản có được hiển thị bằng chữ đậm hay không. |
| isItalic | boolean | true | - | - | Chỉ ra xem nội dung văn bản có được hiển thị bằng chữ nghiêng hay không. |
| shadowEnabled | boolean | true | - | - | Chỉ ra xem hiệu ứng shadow-sm có được áp dụng cho nội dung văn bản hay không. |
| shadowColor | string | true | - | - | Màu của hiệu ứng shadow-sm, ở định dạng hex. |
| shadowBlur | number | true | - | >= 0 | Bán kính blur-sm của hiệu ứng shadow-sm, tính bằng pixel. |
| shadowAlpha | number | true | - | 0 - 1 | Mức độ trong suốt của hiệu ứng shadow-sm. 1 đại diện cho độ mờ hoàn toàn, và 0 đại diện cho độ trong suốt hoàn toàn. |
| shadowAngle | number | true | - | >= 0 | Góc của hiệu ứng shadow-sm, tính bằng radian. |
| shadowDistance | number | true | - | >= 0 | Khoảng cách giữa nội dung văn bản và hiệu ứng shadow-sm, tính bằng pixel. |
| stroke | string | true | - | - | Màu của hiệu ứng đường viền, ở định dạng hex. |
| strokeWidth | number | true | - | >= 0 | Độ rộng của hiệu ứng đường viền, tính bằng pixel. |
{
"id": "556e5b07-9f6d-49fa-804a-a1ac523cdd82",
"type": "Text",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 166.1738354439909,
"y": -59.92190375317854,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 0,
"anchorY": 0,
"rotation": 0,
"scaleX": 2.8948529361581095,
"scaleY": 2.8948529361581095,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"keyframes": [],
"content": "Add Heading",
"textStyle": {
"fill": "#FFFFFF",
"fontSize": 36,
"fontFamily": "Arial",
"align": "center",
"lineHeight": 0,
"letterSpacing": 0,
"isBold": true,
"isItalic": false,
"shadowEnabled": true,
"shadowColor": "#000000",
"shadowBlur": 4,
"shadowAlpha": 1,
"shadowAngle": 0.5235987755982988,
"shadowDistance": 6,
"stroke": "#000000",
"strokeWidth": 3
},
"bgColor": "#f2c9ff",
"bgAlpha": 0,
"bgRadius": 10
}