當一個元素的類型為視頻、圖片、GIF、文本、形狀、標題、3D、LaTeX 或函數圖形時,它被視為一個查看元素。
查看元素包括以下常見參數:
| 屬性 | 類型 | 必要 | 範例 | 值範圍 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| x | number | true | 219.7891655835374 | - | 元素在畫布上的水平位置,以像素為單位。 |
| y | number | true | 118.11410279159713 | - | 元素在畫布上的垂直位置,以像素為單位。 |
| anchorX | number | true | - | - | 相對於元素的錨點的 x 坐標,以像素為單位。 |
| anchorY | number | true | - | - | 相對於元素的錨點的 y 坐標,以像素為單位。 |
| rotation | number | true | -0.4599415612411819 | >= 0 | 元素的旋轉角度,以度為單位(順時針)。 |
| scaleX | number | true | 1 | > 0 | 元素的水平縮放因子。大於 1 的值會放大元素,而介於 0 和 1 之間的值會縮小它。 |
| scaleY | number | true | 1 | > 0 | 元素的垂直縮放因子。大於 1 的值會放大元素,而介於 0 和 1 之間的值會縮小它。 |
| skewX | number | false | 0 | >= 0 | 元素的水平傾斜角度,以度為單位。 |
| skewY | number | false | 0 | >= 0 | 元素的垂直傾斜角度,以度為單位。 |
| alpha | number | true | 1 | 0 - 1 | 元素的不透明度。值為 1 表示完全可見,0 表示完全透明。 |
| z | number | false | 0 | - | 元素在 3D 空間中的深度位置。單位與像素對齊,其中 z=0 對應於畫布平面。主要用於 3D 元素。 |
| rotationX | number | false | 30 | - | 繞 X 軸的旋轉,以度為單位。用於 3D 變換。 |
| rotationY | number | false | 45 | - | 繞 Y 軸的旋轉,以度為單位。用於 3D 變換。 |
| scaleZ | number | false | 1 | > 0 | 沿 Z 軸的縮放因子。大於 1 的值會在深度上放大元素,而介於 0 和 1 之間的值會縮小它。用於 3D 元素。 |
| anchorZ | number | false | 0 | - | 3D 空間中錨點的 z 坐標。用於 3D 元素以設置沿深度軸的樞紐點。 |
| blendMode | string | false | normal | normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion | 在將此元素與其他元素合成時使用的混合模式。決定顏色的組合方式。 |
| keyframes | array | false | - | - | 定義視頻元素動畫狀態和過渡的關鍵幀數組。 |
{
"id": "bba95c7f-652b-4380-b166-6bece989f527",
"type": "Image",
"start": 0,
"duration": 5,
"trackIndex": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"width": 3629,
"height": 5444,
"blendMode": "normal",
"anchorX": 1814.5,
"anchorY": 2722,
"rotation": 0,
"scaleX": 0.19838354151359294,
"scaleY": 0.19838354151359294,
"alpha": 1,
"skewX": 0,
"skewY": 0,
"hidden": false,
"locked": false,
"keyframes": [],
"externalUrl": "https://images.pexels.com/photos/33189512/pexels-photo-33189512.jpeg",
"ext": "jpeg"
}